![]() ![]() |
SMITH轴承 CR-E滚轮轴承" />
规格型号 | (d) 滚子外径 | (b) 滚筒宽度 | (a) 偏心轴套外径 | (m) 螺柱长度 | (g) 偏心轴套长度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CR-1/2-XBE | .500 | .375 | .250 | 5/8 | 不适用 | ||
CR-5/8-XBE | .625 | .437 | .375 | 3/4 | 不适用 | ||
CR-3/4-XBE | .750 | .500 | .500 | 7/8 | 不适用 | ||
CR-7/8-XBE | .875 | .500 | .500 | 7/8 | 不适用 | ||
CR-1-XBE | 1.000 | .625 | .625 | 1 | 不适用 | ||
CR-1-1/8-XBE | 1.125 | .625 | .625 | 1 | 不适用 | ||
CR-1-1/4-XBE | 1.250 | .750 | .687 | 1-1/4 | 不适用 | ||
CR-1-3/8-XBE | 1.375 | .750 | .687 | 1-1/4 | 不适用 | ||
CR-1-1/2-XBE | 1.500 | .875 | .875 | 1-1/2 | 不适用 | ||
CR-1-5/8-XBE | 1.625 | .875 | .875 | 1-1/2 | 不适用 | ||
CR-1-3/4-XBE | 1.750 | 1.000 | 1.000 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。