![]() ![]() |
型号 | d 滚子外径 | b滚筒宽度 | a螺柱直径 | m螺柱长度 | 基本动态额定值(磅) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CR-1/2-A | .500 | .344 | .190 | 1/2 | 870 | ||
CR-1/2 | .500 | .375 | .190 | 5/8 | 970 | ||
CR-9/16 | .5625 | .375 | .190 | 5/8 | 970 | ||
CR-5/8-A | .625 | .406 | .250 | 5/8 | 1210 | ||
CR-5/8 | .625 | .4375 | .250 | 3/4 | 1320 | ||
CR-11/16 | .6875 | .4375 | .250 | 3/4 | 1320 | ||
CR-3/4 | .750 | .500 | .375 | 7/8 | 2140 | ||
CR-7/8 | .875 | .500 | .375 | 7/8 | 2140 | ||
CR-1 | 1.000 | .625 | .4375 | 1 | 3030 | ||
CR-1-1/8 | 1.125 | .625 | .4375 | 1 | 3030 | ||
CR-1-1/4 | 1.250 | .750 | .500 | 1-1/4 | 4470 | ||
CR-1-3/8 | 1.375 | .750 | .500 | 1-1/4 | 4470 | ||
CR-1-1/2 | 1.500 | .875 | .625 | 1-1/2 | 5560 | ||
CR-1-5/8 | 1.625 | .875 | .625 | 1-1/2 | 5560 | ||
CR-1-3/4 | 1.750 | 1.000 | .750 | 1-3/4 | 7870 | ||
CR-1-7/8 | 1.875 | 1.000 | .750 | 1-3/4 | 7870 | ||
CR-2 | 2.000 | 1.250 | .875 | 2 | 10370 | ||
CR-2-1/4 | 2.250 | 1.250 | .875 | 2 | 10370 | ||
CR-2-1/2 | 2.500 | 1.500 | 1.000 | 2-1/4 | 15280 | ||
CR-2-3/4 | 2.750 | 1.500 | 1.000 | 2-1/4 | 15280 | ||
CR-3 | 3.000 | 1.750 | 1.250 | 2-1/2 | 20200 | ||
CR-3-1/4 | 3.250 | 1.750 | 1.250 | 2-1/2 | 20200 | ||
CR-3-1/2 | 3.500 | 2.000 | 1.375 | 2-3/4 | 29660 | ||
CR-4 | 4.000 | 2.250 | 1.500 | 3-1/2 | 35980 | ||
CR-1/2-A-X | .500 | .344 | .190 | 1/2 | 870 | ||
CR-1/2-X | .500 | .375 | .190 | 5/8 | 970 | ||
CR-9/16-X | .5625 | .375 | .190 | 5/8 | 970 | ||
CR-5/8-A-X | .625 | .406 | .250 | 5/8 | 1210 | ||
CR-5/8-X | .625 | .4375 | .250 | 3/4 | 1320 | ||
CR-11/16-X | .6875 | .4375 | .250 | 3/4 | 1320 | ||
CR-3/4-X | .750 | .500 | .375 | 7/8 | 2140 | ||
CR-7/8-X | .875 | .500 | .375 | 7/8 | 2140 | ||
CR-1-X | 1.000 | .625 | .4375 | 1 | 3030 | ||
CR-1-1/8-X | 1.125 | .625 | .4375 | 1 | 3030 | ||
1.250 | .750 | .500 | 1-1/4 | 4470 | |||
CR-1-3/8-X | 1.375 | .750 | .500 | 1-1/4 | 4470 | ||
CR-1-1/2-X | 1.500 | .875 | .625 | 1-1/2 | 5560 | ||
CR-1-5/8-X | 1.625 | .875 | .625 | 1-1/2 | 5560 | ||
CR-1-3/4-X | 1.750 | 1.000 | .750 | 1-3/4 | 7870 | ||
CR-1-7/8-X | 1.875 | 1.000 | .750 | 1-3/4 | 7870 | ||
CR-2-X | 2.000 | 1.250 | .875 | 2 | 10370 | ||
CR-2-1/4-X | 2.250 | 1.250 | .875 | 2 | 10370 | ||
CR-2-1/2-X | 2.500 | 1.500 | 1.000 | 2-1/4 | 15280 | ||
CR-2-3/4-X | 2.750 | 1.500 | 1.000 | 2-1/4 | 15280 | ||
CR-3-X | 3.000 | 1.750 | 1.250 | 2-1/2 | 20200 | ||
CR-3-1/4-X | 3.250 | 1.750 | 1.250 | 2-1/2 | 20200 | ||
CR-3-1/2-X | 3.500 | 2.000 | 1.375 | 2-3/4 | 29660 | ||
CR-4-X | 4.000 | 2.250 | 1.500 | 3-1/2 | 35980 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。