![]() ![]() |
规格型号 | (d) 滚子外径 | (b) 滚筒宽度 | (a) 螺柱直径 | (m) 螺柱长度 | 基本动态额定值(磅) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CR-1/2-B | .500 | .375 | .190 | 5/8 | 970 | ||
CR-5/8-B | .625 | .4375 | .250 | 3/4 | 1320 | ||
CR-3/4-B | .750 | .500 | .375 | 7/8 | 2140 | ||
CR-7/8-B | .875 | .500 | .375 | 7/8 | 2140 | ||
CR-1-B | 1.000 | .625 | .4375 | 1 | 3030 | ||
CR-1-1/8-B | 1.125 | .625 | .4375 | 1 | 3030 | ||
1.250 | .750 | .500 | 1-1/4 | 4470 | |||
CR-1-3/8-B | 1.375 | .750 | .500 | 1-1/4 | 4470 | ||
CR-1-1/2-B | 1.500 | .875 | .625 | 1-1/2 | 5560 | ||
CR-1-5/8-B | 1.625 | .875 | .625 | 1-1/2 | 5560 | ||
CR-1-3/4-B | 1.750 | 1.000 | .750 | 1-3/4 | 7870 | ||
CR-1-7/8-B | 1.875 | 1.000 | .750 | 1-3/4 | 7870 | ||
CR-2-B | 2.000 | 1.250 | .875 | 2 | 10370 | ||
CR-2-1/4-B | 2.250 | 1.250 | .875 | 2 | 10370 | ||
CR-2-1/2-B | 2.500 | 1.500 | 1.000 | 2-1/4 | 15280 | ||
CR-2-3/4-B | 2.750 | 1.500 | 1.000 | 2-1/4 | 15280 | ||
CR-3-B | 3.000 | 1.750 | 1.250 | 2-1/2 | 20200 | ||
3.250 | 1.750 | 1.250 | 2-1/2 | 20200 | |||
CR-3-1/2-B | 3.500 | 2.000 | 1.375 | 2-3/4 | 24660 | ||
CR-4-B | 4.000 | 2.250 | 1.500 | 3-1/2 | 35980 | ||
CR-1/2-XB | .500 | .375 | .190 | 5/8 | 970 | ||
CR-5/8-XB | .625 | .4375 | .250 | 3/4 | 1320 | ||
CR-3/4-XB | .750 | .500 | .375 | 7/8 | 2140 | ||
CR-7/8-XB | .875 | .500 | .375 | 7/8 | 2140 | ||
CR-1-XB | 1.000 | .625 | .4375 | 1 | 3030 | ||
CR-1-1/8-XB | 1.125 | .625 | .4375 | 1 | 3030 | ||
CR-1-1/4-XB | 1.250 | .750 | .500 | 1-1/4 | 4470 | ||
CR-1-3/8-XB | 1.375 | .750 | .500 | 1-1/4 | 4470 | ||
CR-1-1/2-XB | 1.500 | .875 | .625 | 1-1/2 | 5560 | ||
CR-1-5/8-XB | 1.625 | .875 | .625 | 1-1/2 | 5560 | ||
CR-1-3/4-XB | 1.750 | 1.000 | .750 | 1-3/4 | 7870 | ||
CR-1-7/8-XB | 1.875 | 1.000 | .750 | 1-3/4 | 7870 | ||
CR-2-XB | 2.000 | 1.250 | .875 | 2 | 10370 | ||
CR-2-1/4-XB | 2.250 | 1.250 | .875 | 2 | 10370 | ||
CR-2-1/2-XB | 2.500 | 1.500 | 1.000 | 2-1/4 | 15280 | ||
CR-2-3/4-XB | 2.750 | 1.500 | 1.000 | 2-1/4 | 15280 | ||
CR-3-XB | 3.000 | 1.750 | 1.250 | 2-1/2 | 20200 | ||
CR-3-1/4-XB | 3.250 | 1.750 | 1.250 | 2-1/2 | 20200 | ||
CR-3-1/2-XB | 3.500 | 2.000 | 1.375 | 2-3/4 | 24660 | ||
CR-4-XB | 4.000 | 2.250 | 1.500 | 3-1/2 | 35980 | ||
CR-5-XB | 5.000 | 2.750 | 2.000 | 5-1/16 | 49750 | ||
CR-6-XB | 6.000 | 3.250 | 2.500 | 6 | 71400 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。