![]() ![]() |
规格型号 | (d) 滚子外径 | (b) 滚筒宽度 | (a) 螺柱直径 | (m) 螺柱长度 | 基本动态额定值(磅) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CR-1/2-A-C | .500 | .3440 | .190 | 1/2 | 870 | ||
CR-1/2-C | .500 | .3750 | .190 | 5/8 | 970 | ||
CR-9/16-C | .5625 | .3750 | .190 | 5/8 | 970 | ||
CR-5/8-A-C | .625 | .4060 | .250 | 5/8 | 1210 | ||
CR-5/8-C | .625 | .4375 | .250 | 3/4 | 1320 | ||
CR-11/16-C | .6875 | .4375 | .250 | 3/4 | 1320 | ||
CR-3/4-C | .750 | .5000 | .375 | 7/8 | 2140 | ||
CR-7/8-C | .875 | .5000 | .375 | 7/8 | 2140 | ||
CR-1-C | 1.000 | .6250 | .4375 | 1 | 3030 | ||
CR-1-1/8-C | 1.125 | .6250 | .4375 | 1 | 3030 | ||
CR-1-1/4-C | 1.250 | .7500 | .500 | 1-1/4 | 4470 | ||
CR-1-3/8-C | 1.375 | .7500 | .500 | 1-1/4 | 4470 | ||
CR-1-1/2-C | 1.500 | .8750 | .625 | 1-1/2 | 5560 | ||
CR-1-5/8-C | 1.625 | .8750 | .625 | 1-1/2 | 5560 | ||
CR-1-3/4-C | 1.750 | 1.0000 | .750 | 1-3/4 | 7870 | ||
CR-1-7/8-C | 1.875 | 1.0000 | .750 | 1-3/4 | 7870 | ||
CR-2-C | 2.000 | 1.2500 | .875 | 2 | 10370 | ||
CR-2-1/4-C | 2.250 | 1.2500 | .875 | 2 | 10370 | ||
CR-2-1/2-C | 2.500 | 1.5000 | 1.000 | 2-1/4 | 15280 | ||
CR-2-3/4-C | 2.750 | 1.5000 | 1.000 | 2-1/4 | 15280 | ||
CR-3-C | 3.000 | 1.7500 | 1.250 | 2-1/2 | 20200 | ||
CR-3-1/4-C | 3.250 | 1.7500 | 1.250 | 2-1/2 | 20200 | ||
CR-3-1/2-C | 3.500 | 2.0000 | 1.375 | 2-3/4 | 29660 | ||
CR-4-C | 4.000 | 2.2500 | 1.500 | 3-1/2 | 35980 | ||
CR-1/2-A-XC | .500 | .3440 | .190 | 1/2 | 870 | ||
.500 | .3750 | .190 | 5/8 | 970 | |||
CR-9/16-XC | .5625 | .3750 | .190 | 5/8 | 970 | ||
CR-5/8-A-XC | .625 | .4060 | .250 | 5/8 | 1210 | ||
CR-5/8-XC | .625 | .4375 | .250 | 3/4 | 1320 | ||
CR-11/16-XC | .6875 | .4375 | .250 | 3/4 | 1320 | ||
CR-3/4-XC | .750 | .5000 | .375 | 7/8 | 2140 | ||
CR-7/8-XC | .875 | .5000 | .375 | 7/8 | 2140 | ||
CR-1-XC | 1.000 | .6250 | .4375 | 1 | 3030 | ||
CR-1-1/8-XC | 1.125 | .6250 | .4375 | 1 | 3030 | ||
CR-1-1/4-XC | 1.250 | .7500 | .500 | 1-1/4 | 4470 | ||
CR-1-3/8-XC | 1.375 | .7500 | .500 | 1-1/4 | 4470 | ||
CR-1-1/2-XC | 1.500 | .8750 | .625 | 1-1/2 | 5560 | ||
CR-1-5/8-XC | 1.625 | .8750 | .625 | 1-1/2 | 5560 | ||
1.750 | 1.0000 | .750 | 1-3/4 | 7870 | |||
CR-1-7/8-XC | 1.875 | 1.0000 | .750 | 1-3/4 | 7870 | ||
CR-2-XC | 2.000 | 1.2500 | .875 | 2 | 10370 | ||
CR-2-1/4-XC | 2.250 | 1.2500 | .875 | 2 | 10370 | ||
CR-2-1/2-XC | 2.500 | 1.5000 | 1.000 | 2-1/4 | 15280 | ||
CR-2-3/4-XC | 2.750 | 1.5000 | 1.000 | 2-1/4 | 15280 | ||
CR-3-XC | 3.000 | 1.7500 | 1.250 | 2-1/2 | 20200 | ||
CR-3-1/4-XC | 3.250 | 1.7500 | 1.250 | 2-1/2 | 20200 | ||
CR-3-1/2-XC | 3.500 | 2.0000 | 1.375 | 2-3/4 | 29660 | ||
CR-4-XC | 4.000 | 2.2500 | 1.500 | 3-1/2 | 35980 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。