产品详情
- 产品介绍
- 产品参数
- 安装维护
佰伦尼龙网过滤器特点
yle="color: rgb(0 0 0); font-family: 宋体;">
yle="text-align: center;"> 外形尺寸 | yle="text-align: center;"> 材料 | |
yle="text-align: center;"> 外框 | yle="text-align: center;"> 滤料 | |
yle="text-align: center;"> 595×595×10 | yle="text-align: center;"> 铝合金镀锌板 | yle="text-align: center;"> 尼龙网 |
yle="text-align: center;"> 595×495×10 | ||
yle="text-align: center;"> 595×295×10 | ||
yle="text-align: center;"> 495×495×10 |
yle="color: rgb(0 0 0); font-family: 宋体;">
yle="text-align: center;"> 滤料 | yle="text-align: center;"> 黑/白尼龙网 |
yle="text-align: center;"> 密封胶 | yle="text-align: center;"> 无 |
yle="text-align: center;"> 框材 | yle="text-align: center;"> 铝型材框、铝板折框、镀锌框、不锈钢框 |
yle="text-align: center;"> 防护网 | yle="text-align: center;"> φ4.0或φ5.0铁线 |
yle="text-align: center;"> 过滤效率 | yle="text-align: center;"> 无 |
yle="text-align: center;"> 使用温度高达 | yle="text-align: center;"> 80℃ |
yle="text-align: center;"> 使用湿度高达 | yle="text-align: center;"> 99% |
yle="text-align: center;"> 铝型材可选厚度 | yle="text-align: center;"> 10mm、21mm、46mm |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。