产品详情
- 产品介绍
- 产品参数
- 安装维护
yle="color: rgb(0 0 0); font-family: 宋体;">
yle="text-align: center;"> Dimensions yle="text-align: center;"> 外形尺寸(mm) | yle="text-align: center;"> Air blow rate yle="text-align: center;"> 额定风量(m3/h) | yle="text-align: center;"> Initial resistance yle="text-align: center;"> 初阻力(Pa) | yle="text-align: center;"> Effect yle="text-align: center;"> 效率(%) |
yle="text-align: center;"> 595×495×292 | yle="text-align: center;"> 1400 | yle="text-align: center;"> 100 | yle="text-align: center;"> H10 |
yle="text-align: center;"> 595×595×292 | yle="text-align: center;"> 1700 | yle="text-align: center;"> 100 | |
yle="text-align: center;"> 610×610×292 | yle="text-align: center;"> 1700 | yle="text-align: center;"> 100 | |
yle="text-align: center;"> 320×320×220 | yle="text-align: center;"> 400 | yle="text-align: center;"> ㄑ180Pa | yle="text-align: center;"> H13 |
yle="text-align: center;"> 350×350×220 | yle="text-align: center;"> 500 | ||
yle="text-align: center;"> 484×484×220 | yle="text-align: center;"> 1000 | ||
yle="text-align: center;"> 630×630×220 | yle="text-align: center;"> 1500 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。