产品详情
- 产品介绍
- 产品参数
- 安装维护
yle="color: rgb(0 0 0); font-family: 宋体;">
yle="text-align: center;"> 效率 | yle="text-align: center;"> 规格尺寸(mm) | yle="text-align: center;"> 额定风量(m3/h) | yle="text-align: center;"> 初阻力(Pa) | yle="text-align: center;"> 袋数(个) |
yle="text-align: center;"> F5 | yle="text-align: center;"> 595*595*500 | yle="text-align: center;"> 3200 | yle="text-align: center;"> 50 | yle="text-align: center;"> 6 |
yle="text-align: center;"> F5 | yle="text-align: center;"> 495*595*500 | yle="text-align: center;"> 2700 | yle="text-align: center;"> 50 | yle="text-align: center;"> 6 |
yle="text-align: center;"> F6 | yle="text-align: center;"> 595*495*500 | yle="text-align: center;"> 3200 | yle="text-align: center;"> 60 | yle="text-align: center;"> 6 |
yle="text-align: center;"> F6 | yle="text-align: center;"> 495*495*500 | yle="text-align: center;"> 2200 | yle="text-align: center;"> 60 | yle="text-align: center;"> 5 |
yle="text-align: center;"> F7 | yle="text-align: center;"> 595*495*600 | yle="text-align: center;"> 3200 | yle="text-align: center;"> 105 | yle="text-align: center;"> 10 |
yle="text-align: center;"> F7 | yle="text-align: center;"> 595*495*600 | yle="text-align: center;"> 3000 | yle="text-align: center;"> 105 | yle="text-align: center;"> 8 |
yle="text-align: center;"> F8 | yle="text-align: center;"> 595*595*600 | yle="text-align: center;"> 3000 | yle="text-align: center;"> 115 | yle="text-align: center;"> 10 |
yle="text-align: center;"> F8 | yle="text-align: center;"> 595*495*600 | yle="text-align: center;"> 2700 | yle="text-align: center;"> 115 | yle="text-align: center;"> 8 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。