产品详情
- 产品介绍
- 产品参数
- 安装维护
滤料 | 超细玻纤滤纸 |
密封胶 | PU双组份聚氨酯胶 |
框材 | 铝板/镀锌铁/不锈钢/塑胶 |
分隔物 | EVA热熔胶 |
密封胶条 | PU聚氨酯发泡胶、EVA、氯丁橡胶 |
过滤效率 | 99.99%~99.995% @ 0.3μm |
使用温度可达 | 70℃ |
使用湿度可达 | 99% |
yle="color: rgb(0 0 0); font-family: 宋体;">
yle="text-align: center;"> 规格尺寸 | yle="text-align: center;"> 隔数 | yle="text-align: center;"> 风量 | yle="text-align: center;"> 过滤器面积 | yle="text-align: center;"> 容尘量 | yle="text-align: center;"> 初阻力 | yle="text-align: center;"> 终阻力 | yle="text-align: center;"> 过滤效率 |
yle="text-align: center;"> 285×285×295 | yle="text-align: center;"> 2 | yle="text-align: center;"> 700 | yle="text-align: center;"> 5.7 | yle="text-align: center;"> 380 | yle="text-align: center;"> <=220Pa | yle="text-align: center;"> 440Pa | yle="text-align: center;"> 99.99% |
yle="text-align: center;"> 595×595×295 | yle="text-align: center;"> 3 | yle="text-align: center;"> 2100 | yle="text-align: center;"> 17.8 | yle="text-align: center;"> 1180 | yle="text-align: center;"> <=220Pa | yle="text-align: center;"> 440Pa | |
yle="text-align: center;"> 595×595×295 | yle="text-align: center;"> 4 | yle="text-align: center;"> 2700 | yle="text-align: center;"> 23.8 | yle="text-align: center;"> 1570 | yle="text-align: center;"> <=220Pa | yle="text-align: center;"> 440Pa | |
yle="text-align: center;"> 610×610×295 | yle="text-align: center;"> 5 | yle="text-align: center;"> 3500 | yle="text-align: center;"> 30.4 | yle="text-align: center;"> 2010 | yle="text-align: center;"> <=220Pa | yle="text-align: center;"> 440Pa | |
yle="text-align: center;"> 915×610×295 | yle="text-align: center;"> 6 | yle="text-align: center;"> 4200 | yle="text-align: center;"> 36.5 | yle="text-align: center;"> 2410 | yle="text-align: center;"> <=220Pa | yle="text-align: center;"> 440Pa |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。