2023年03月02日 14:15:39 来源:开封市中仪流量仪表有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:10
表2.2.23 饱和气体的水分含量
温度 | 饱和水蒸气压力/Pa | 饱和时的水分含量 | ||
密度 | 湿度 | 湿度 | ||
-25 | 62.763 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
-20 | 102.970 | 0.0009 | 0.0008 | 0.0008 |
-15 | 165.732 | 0.0014 | 0.0013 | 0.0013 |
-10 | 259.876 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 |
-5 | 401.092 | 0.0032 | 0.0032 | 0.0033 |
0 | 608.012 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 |
2 | 706.079 | 0.0056 | 0.0056 | 0.0056 |
4 | 813.952 | 0.0064 | 0.0066 | 0.0065 |
6 | 931.632 | 0.0073 | 0.0075 | 0.0074 |
8 | 1068.92 | 0.0083 | 0.0086 | 0.0085 |
10 | 1225.83 | 0.0094 | 0.0098 | 0.0097 |
12 | 1402.35 | 0.0107 | 0.0113 | 0.0111 |
14 | 1598.48 | 0.0121 | 0.0129 | 0.0127 |
16 | 1814.23 | 0.0136 | 0.0147 | 0.0144 |
18 | 2059.40 | 0.0154 | 0.0167 | 0.0164 |
20 | 2333.98 | 0.0173 | 0.0189 | 0.0185 |
22 | 2637.98 | 0.0194 | 0.0215 | 0.0209 |
24 | 2981.22 | 0.0218 | 0.0244 | 0.0237 |
26 | 3363.68 | 0.0244 | 0.0275 | 0.0266 |
28 | 3775.56 | 0.0272 | 0.0311 | 0.0299 |
30 | 4246.28 | 0.0304 | 0.0351 | 0.0336 |
32 | 4756.23 | 0.0338 | 0.0396 | 0.0377 |
34 | 5315.20 | 0.0376 | 0.0445 | 0.0422 |
36 | 5942.83 | 0.0417 | 0.0501 | 0.0471 |
38 | 6629.29 | 0.0462 | 0.0563 | 0.0526 |
40 | 7374.60 | 0.0512 | 0.0631 | 0.0585 |
42 | 8189.36 | 0.0565 | 0.0708 | 0.0650 |
44 | 9100.57 | 0.0623 | 0.0793 | 0.0722 |
46 | 10081.2 | 0.0687 | 0.0890 | 0.0802 |
48 | 11159.9 | 0.0756 | 0.0995 | 0.0886 |
50 | 12336.7 | 0.0830 | 0.1144 | 0.0979 |
52 | 13611.6 | 0.0910 | 0.125 | 0.108 |
54 | 15004.2 | 0.0998 | 0.139 | 0.119 |
56 | 16514.4 | 0.1092 | 0.156 | 0.131 |
58 | 18142.3 | 0.1193 | 0.175 | 0.144 |
60 | 19917.3 | 0.1302 | 0.196 | 0.158 |
62 | 21839.4 | 0.1420 | 0.222 | 0.174 |
64 | 23908.6 | 0.1546 | 0.249 | 0.190 |
66 | 26144.5 | 0.1681 | 0.281 | 0.208 |
68 | 28556.9 | 0.1826 | 0.318 | 0.228 |
70 | 31155.7 | 0.1982 | 0.361 | 0.249 |
72 | 33960.4 | 0.2148 | 0.409 | 0.271 |
74 | 36961.3 | 0.2326 | 0.466 | 0.295 |
76 | 40187.6 | 0.2516 | 0.534 | 0.321 |
78 | 43649.4 | 0.2718 | 0.617 | 0.349 |
80 | 47356.3 | 0.2934 | 0.716 | 0.379 |
82 | 51328.0 | 0.3164 | 0.840 | 0.411 |
84 | 55574.3 | 0.3408 | 0.996 | 0.445 |
86 | 60104.9 | 0.3667 | 1.205 | 0.482 |
88 | 64949.4 | 0.3943 | 1.480 | 0.521 |
90 | 70107.7 | 0.4235 | 1.877 | 0.563 |
92 | 75609.3 | 0.4545 | 2.492 | 0.608 |
94 | 81463.8 | 0.4873 | 3.541 | 0.655 |
96 | 87691.1 | 0.5222 | 5.732 | 0.705 |
98 | 94300.7 | 0.5590 | 13.818 | 0.760 |
100 | 101322.3 | 0.5977 | | 0.816 |
注: 对干气体而言的湿度,0℃,101.325
时的数值;
对湿气体而言的湿度,0℃,101.325
时的数值。