2023年03月02日 14:13:38 来源:开封市中仪流量仪表有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:10
名称 | 分子式 | 分子量 | 密度 20℃ 101.325kPa | 理想相对密度 Gi 20℃ 101.325kPa (空气=1) | 压缩系数 Zn 20℃ 101.325kPa | 比热容比 20℃ 101.325kPa | 沸点 Tb/K 101.325kPa | 临界点 | 偏心因子 | |||
温度Tc/K | 压力pc/MPa | 密度 | 压缩系数Zc | |||||||||
空气(干) | 28.9626 | 1.2041 | 1.0000 | 0.99963 | 1.4* | 78.8 | 132.42 | 3.766 | 317 | 0.312 | ||
氮 | N2 | 28.0135 | 1.1646 | 0.9672 | 0.9997 | 1.4* | 77.35 | 126.2 | 3.393 | 312 | 0.290 | 0.039 |
氧 | O2 | 31.9988 | 1.3302 | 1.1048 | 0.9993 | 1.397* | 90.17 | 154.78 | 5.043 | 426.2 | 0.288 | 0.025 |
氦 | He | 4.0026 | 0.1664 | 0.1382 | 1.0005 | 1.66 | 4.215 | 5.19 | 0.227 | 69.9 | 0.301 | -0.365 |
氢 | H2 | 2.0159 | 0.0838 | 0.0696 | 1.0006 | 1.412* | 20.38 | 32.2 | 1.297 | 31.04 | 0.305 | -0.218 |
氪 | Kr | 83.80 | 3.4835 | 2.893 | 1.67 | 119.79 | 209.4 | 5.502 | 909 | 0.288 | 0.005 | |
氙 | Xe | 131.30 | 5.4582 | 4.533 | 1.666 | 165.02 | 289.75 | 2.874 | 1105 | 0.287 | 0.008 | |
氖 | Ne | 20.183 | 0.83914 | 0.6969 | 1.0005 | 1.68 | 27.09 | 44.4 | 2.726 | 483 | 0.311 | -0.029 |
氩 | Ar | 39.948 | 1.6605 | 1.379 | 0.9993 | 1.68 | 87.291 | 150.7 | 4.864 | 5335 | 0.291 | 0.001 |
甲烷 | CH4 | 16.043 | 0.6669 | 0.5539 | 0.9981 | 1.315* | 111.6 | 190.555 | 4.5998 | 161.55 | 0.288 | 0.0115 |
乙烷 | C2H6 | 30.07 | 1.2500 | 1.0382 | 0.9920 | 1.18* | 184.6 | 305.83 | 4.880 | 202.9 | 0.285 | 0.0908 |
丙烷 | C3H8 | 44.097 | 1.8332 | 1.5224 | 0.9834 | 1.13* | 231.05 | 369.82 | 4.250 | 216.6 | 0.281 | 0.1454 |
正丁烷 | C4H10 | 58.124 | 2.4163 | 2.0067 | 0.9682 | 1.10* | 272.65 | 425.14 | 3.784 | 227.7 | 0.274 | 0.1928 |
异丁烷 | C4H10 | 58.124 | 2.4163 | 2.0067 | 1.11* | 261.45 | 408.15 | 3.648 | 220.5 | 0.283 | 0.176 | |
正戊烷 | C5H12 | 72.151 | 2.9994 | 2.4910 | 0.9474 | 1.07* | 309.25 | 469.69 | 3.364 | 237.9 | 0.262 | 0.2510 |
乙烯 | C2H4 | 28.054 | 1.1660 | 0.9686 | 0.9940 | 1.22* | 169.45 | 283.35 | 5.042 | 227 | 0.276 | 0.0856 |
丙稀 | C3H6 | 42.081 | 1.7495 | 1.4529 | 0.985 | 1.15* | 225.45 | 364.85 | 4.611 | 232.7 | 0.275 | 0.1477 |
丁烯-1 | C4H8 | 56.108 | 2.3326 | 1.9373 | 0.972 | 1.11* | 266.85 | 419.53 | 4.023 | 233.4 | 0.277 | 0.1874 |
顺丁烯-2 | C4H8 | 56.108 | 2.3327 | 1.9373 | 0.969 | 1.1214* | 276.85 | 433.15 | 4.20 | 198.9 | 0.272 | 0.202 |
反丁烯-2 | C4H8 | 56.108 | 2.3327 | 1.9373 | 0.969 | 1.1073* | 274.05 | 428.15 | 3.99 | 234.7 | 0.266 | 0.205 |
异丁烯 | C4H8 | 56.108 | 2.3327 | 1.9373 | 0.972 | 1.1058* | 266.25 | 417.85 | 3.998 | 234 | 0.275 | 0.194 |
乙炔 | C2H2 | 26.038 | 1.083 | 0.8990 | 0.993 | 1.24 | 189.13(升华) | 309.15 | 6.247 | 231 | 0.270 | 0.190 |
苯 | C6H6 | 78.114 | 3.2476 | 2.6971 | 0.9326 | 1.101 | 353.25 | 562.16 | 4.898 | 302.1 | 0.271 | 0.210 |
一氧化碳 | CO | 28.0106 | 1.165 | 0.9671 | 0.9996 | 1.395 | 81.65 | 132.85 | 3.494 | 300.4 | 0.295 | 0.053 |
二氧化碳 | CO2 | 44.00995 | 1.829 | 1.519 | 0.9946 | 1.295 | 194.75(升华) | 304.20 | 7.382 | 468.1 | 0.274 | 0.239 |
一氧化氮 | NO | 30.0061 | 1.2474 | 1.036 | 1.4 | 121.45 | 179.15 | 6.482 | 52 | 0.250 | 0.588 | |
二氧化氮 | NO2 | 46.0055 | 1.9121 | 1.588 | 1.31 | 294.35 | 431.35 | 10.13 | 570 | 0.473 | 0.834 | |
一氧化二氮 | N2O | 44.0128 | 1.8302 | 1.520 | 1.274 | 184.69 | 309.71 | 7.267 | 457 | 0.274 | 0.165 | |
硫化氢 | H2S | 34.07994 | 1.4169 | 1.1767 | 0.9911 | 1.32 | 212.85 | 373.2 | 8.940 | 338.5 | 0.284 | 0.109 |
HCN | 27.0258 | 1.1235 | 0.9331 | 1.31(65℃) | 298.85 | 456.65 | 5.374 | 200 | ||||
氧硫化碳 | COS | 60.0746 | 2.4973 | 2.074 | 222.95 | 378.15 | 6.178 | 0.275 | 0.105 | |||
臭氧 | O3 | 47.9982 | 1.9952 | 1.657 | 181.2 | 261.05 | 5.57 | 537 | 0.228 | 0.691 | ||
二氧化硫 | SO2 | 64.0628 | 2.726 | 2.212 | 0.980 | 1.25 | 263.15 | 430.65 | 7.885 | 524 | 0.269 | 0.251 |
氟 | F2 | 37.9968 | 1.5798 | 1.312 | 1.358 | 85.03 | 172.15 | 5.570 | 473 | 0.048 | ||
氯 | CI2 | 70.906 | 2.9476 | 2.448 | 1.35 | 238.55 | 417.15 | 7.708 | 573 | 0.285 | 0.090 | |
氯甲烷 | CH3CI | 50.488 | 2.0990 | 1.7432 | 1.28 | 249.39 | 416.15 | 6.678 | 353 | 0.269 | 0.156 | |
氯乙烷 | C2H5CI | 64.515 | 2.6821 | 2.2275 | 1.19(16℃,(0.3~0.5)atm) | 285.45 | 455.95 | 5.266 | 330 | 0.274 | 0.190 | |
氨 | NH3 | 17.0306 | 0.7080 | 0.5880 | 0.989 | 1.32 | 239.75 | 405.65 | 11.28 | 235 | 0.250 | |
氟里昂-11 | CCI3F | 137.3686 | 5.7110 | 4.7430 | 1.135 | 296.95 | 471.15 | 4.374 | 554 | 0.297 | 0.189 | |
氟里昂-12 | CCI2F2 | 120.914 | 5.0269 | 4.1748 | 1.138 | 243.35 | 302.05 | 3.923 | 558 | 0.280 | 0.204 | |
氟里昂-13 | CCIF3 | 104.4594 | 4.3428 | 3.6067 | 1.150(10 ">℃) | 191.75 | 487.25 | 3.864 | 578 | 0.278 | 0.198 | |
氟里昂——113 | CCI2FCCIF2 | 187.3765 | 7.7900 | 6.4696 | 320.75 | 3.413 | 576 |
* 15.6℃,101.325k">。