技术参数
品牌: | ST |
型号: | M93C46-WMN6T |
封装: | SOP8 |
批次: | 2021+ |
数量: | 6515 |
描述: | IC EEPROM 1K SPI 2MHZ 8SO |
对无铅要求的达标情况/对限制有害物质指令(RoHS)规范的达标情况: | 含铅/不符合限制有害物质指令(RoHS)规范要求 |
湿气敏感性等级 (MSL): | 1(无限) |
详细描述: | EEPROM-存储器-IC-1Kb(128-x-8-64-x-16)-SPI-2MHz-8-SO |
数据列表: | M93Cx6-(W,R); |
标准包装: | 2,500 |
包装: | 标准卷带 |
零件状态: | 停產 |
类别: | 集成电路(IC) |
产品族: | 存储器 |
系列: | - |
其它名称: | 497-1929-2 |
存储器类型: | 非易失 |
存储器格式: | EEPROM |
技术: | EEPROM |
存储容量: | 1Kb(128 x 8,64 x 16) |
存储器接口: | SPI |
时钟频率: | 2MHz |
写周期时间 - 字,页: | 5ms |
电压 - 电源: | ~ |
工作温度: | -40°C ~ 85°C(TA) |
安装类型: | 表面贴装型 |
封装/外壳: | 8-SOIC(", 宽) |
供应商器件封装: | 8-SO |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。