技术参数
品牌: | ST |
型号: | M29W640FB70N6E |
封装: | TSOP48 |
批次: | 2021+ |
数量: | 6515 |
制造商: | STMicroelectronics |
产品种类: | NOR闪存 |
RoHS: | 是 |
安装风格: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | TSOP-48 |
系列: | M29W |
存储容量: | 64 Mbit |
电源电压-最小: | V |
电源电压-: | V |
接口类型: | Parallel |
数据总线宽度: | 8 bit/16 bit |
定时类型: | Asynchronous |
最小工作温度: | - 40 C |
工作温度: | + 85 C |
结构: | Block Erase |
存储类型: | NOR |
湿度敏感性: | Yes |
速度: | 70 ns |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。