产品简介
技术参数品牌:ROHM型号:BH28FB1WG-TR封装:SOT23-5批次:2021+数量:6515制造商:ROHMSemiconductor产品种类:低压差稳压器RoHS:是安装风格:SMD/SMT封装/箱体:SSOP-5输出电压:2
详情介绍

技术参数
品牌: | ROHM |
型号: | BH28FB1WG-TR |
封装: | SOT23-5 |
批次: | 2021+ |
数量: | 6515 |
制造商: | ROHM Semiconductor |
产品种类: | 低压差稳压器 |
RoHS: | 是 |
安装风格: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | SSOP-5 |
输出电压: | V |
输出电流: | 150 mA |
输出端数量: | 1 Output |
极性: | Positive |
输入电压: | V |
最小输入电压: | V |
输出类型: | Fixed |
最小工作温度: | - 30 C |
工作温度: | + 85 C |
高度: | mm |
长度: | mm |
宽度: | mm |
商标: | ROHM Semiconductor |
电压调节准确度: | 1 % |
Ib - 输入偏流: | 40 uA |
线路调整率: | 20 mV |
负载调节: | 90 mV |
Pd-功率耗散: | W |
产品类型: | LDO Voltage Regulators |
工厂包装数量: | 3000 |
子类别: | PMIC - Power Management ICs |
- 上一篇: MSP430F2232IRHAR 集成电路、处理器、
- 下一篇: MIC37101-1.8YMTR 电子元器件 MICREL
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。