技术参数
品牌: | ROHM |
型号: | BA08CC0FP-E2 |
封装: | TO252 |
批次: | 2021+ |
数量: | 6515 |
制造商: | ROHM Semiconductor |
产品种类: | 低压差稳压器 |
RoHS: | 是 |
安装风格: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | TO-252-3 |
输出电压: | 8 V |
输出电流: | 1 A |
输出端数量: | 1 Output |
极性: | Positive |
输入电压: | 25 V |
最小输入电压: | 4 V |
输出类型: | Fixed |
最小工作温度: | - 40 C |
工作温度: | + 125 C |
回动电压: | 300 mV |
系列: | BAxxCC0FP |
高度: | mm |
长度: | mm |
产品: | LDO Regulators |
类型: | Low Saturation Regulator |
宽度: | mm |
商标: | ROHM Semiconductor |
回动电压—值: | 500 mV |
输出电压范围: | - |
PSRR/纹波抑制—典型值: | 55 dB |
电压调节准确度: | 2 % |
Ib - 输入偏流: | 5 mA |
线路调整率: | 20 mV |
负载调节: | 50 mV |
Pd-功率耗散: | W |
产品类型: | LDO Voltage Regulators |
工厂包装数量: | 2000 |
子类别: | PMIC - Power Management ICs |
零件号别名: | BA08CC0FP |
单位重量: | 4 g |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。