| 技术指标 | |||
|---|---|---|---|
| 测量模式 | 浓度,吸光度Abs, 透光率% | 用户自建程序 | 50条 |
| 光源 | 氙灯 | 数据储存量 | 500条, 符合GLP |
| 波长范围 | 340~800 nm | 显示 | LCD, 带背光 |
| 波长选择 | 自动 | 比色瓶尺寸 | 方形-10 x 10 mm, 1英寸;圆形-13mm/16mm/1英寸 |
| 光谱带宽 | 5 nm | 主机尺寸 | 宽178 x 长267 x 高98mm |
| 光度计测量范围 | 0 ~ 3.0 Abs | 主机重量 | 1.5kg |
| 光度计准确性 | ±0.003Abs @ 0.0 ~ 0.5 Abs | 操作温度 | 10 ~ 40 ℃ , 湿度80%无冷凝 |
| 光度计线性 | < 0.5%( 0.5~ 2.0 Abs) | 储存温度 | -30 ~ 60℃ , 湿度80%无冷凝 |
| 波长准确性 | ±2 nm | 电源 | 标配-AA电池, 4节; 选配-外置电源110–240 VAC,50/60 Hz |
| 波长重复性 | ± 0.1 nm | 数据线接 | 选配 -mini USB |
| 杂散光 | <0.1%T@340nm, NaNO2 | 防护等级 | IP67 |
| 预置程序 | 260多条 | 操作语言 | 多国语言, 含中文 |
订购指南:
| 订货号 | 产品描述 |
|---|---|
| DR1900-05C | 含DR1900主机,A、B、C、D型比色瓶适配器各一个,AA电池x4,遮光罩,防尘罩,1英寸比色瓶(10mL)x2,基础用户手册,证书等 |
配件信息:
| 订货号 | 产品描述 |
|---|---|
| LZV804 | 电源模块 |
| LZV813 | USB+电源模块 |
| 2763900 | DR/验证用吸光度标准(1套4个) |
| LZV537 | 滤光片套件 |
| 2990700 | 含箱子的小尺寸背包 |
| 2990800 | 含箱子的大尺寸背包 |
| 2984900 | 尼龙背包,小 |
| 2985000 | 尼龙背包,大 |











所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。