| 规格 | 详细信息 |
|---|---|
| 尺寸 | 25×14.5×31厘米( 9.8×5.7×12.2英寸) |
| 重量 | 单加热区: 2千克( 4.4磅);双加热区: 2.8千克( 6.17磅) |
| 电源要求 | 100-240V,+5%/-15%,50/60Hz,保护等级Ⅰ |
| 功率输入 | 单加热区: 115V: 300VA: 230V: 450VA;双加热区: 115V: 600VA: 230V: 900VA |
| 存储温度 | -40至+60℃ ( -40至+140°F) |
| 操作温度 | 10至45℃ ( 50至113°F) |
| 操作湿度 | 90%( 无冷凝) |
| 仪器量程 | 温度: 37至165℃ ( 98.6至329°F);计时器:0至480分钟 |
| 温度稳定性 | ±2℃ ( ±3.5°F) |
| 加热速度 | 从20至150℃ ( 68至302°F) 需10分钟 |
| 认证 | CE、 GS、 和cTUVus |
订购指南:
| 订货号 | 加热块个数 | 13mm孔的数量 | 16mm孔的数量 | 20mm孔的数量 |
|---|---|---|---|---|
| LTG082.03.30003 | 1 | / | 9 | 2 |
| LTG082.03.40003 | 1 | / | 15 | / |
| LTG082.03.42003 | 2 | / | 21 | 4 |
| LTG082.03.44003 | 2 | / | 30 | / |
| DRB200-05 | 1 | 9 | / | 2 |
| DRB200-06 | 2 | 21 | / | 4 |
| DRB200-07 | 2 | 30 | / | / |
| DRB200-08 | 2 | 12 | / | 8 |
选购附件:
| 货号 | 描述 |
|---|---|
| 28958-05 | 可将16mm孔转换为13mm孔, 用于消解plus预制试剂 |
| HHA155 | 可将20mm孔转换为16mm孔 |











所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。