| 技术指标 | |
|---|---|
| 光源 | LED |
| 检测器 | 硅光二极管 |
| 波长 | 420,520,560,610nm |
| 波长精度 | ±1nm |
| 光度测量范围 | 0 - 2 Abs |
| 读数模式 | 浓度、吸光度、 %透光率 |
| 预置测量程序 | 90条 |
| 用户自线功能 | 有,多至10条 |
| 波长选择 | 自动选择 |
| 数据储存 | 500条( 符合GLP, 带结果、 时间、 日期、 样品ID、 用户ID) |
| 界面语言 | 22种, 含中文 |
| 操作环境 | 10 ~ 40℃ , 80%相对湿度( 无冷 凝) |
| 储藏环境 | -30 ~ 60℃ , 80%相对湿度( 无 冷凝) |
| 防护等级 | IP67 |
| 数据接口 | Mini USB |
| 显示 | LCD背光显示 |
| 样品瓶种类 | 25mm圆形, 16mm圆形( 需适配 器) |
| 电池种类 | AA电池, 4节 |
| 电池寿命 | 常规6个月 |
| 尺寸 | 231 x 96 x 48 mm |
| 重量 | 0.6k |
| 订购指南 | |
|---|---|
| 货号 | 描述 |
| 9385100 | DR 900主机, 25mm 圆形玻璃样品瓶, 样 品瓶盖, 塑料样品池( 1cm/10mL) , COD 瓶适配器( 25mm→16mm) , 电池, USB 线缆, 用户操作手册, 光盘资料 |
| 选购附件 | |
|---|---|
| 货号 | 描述 |
| 2722000 | 软边便携箱 |
| 4942500 | 硬边便携箱 |
| 4943000 | CEL便携箱 |
| 2763900 | DR/验证用吸光度标准( 1套4个) |
| 2635300 | SpecCheck二级标准, 凝胶, DPD氯, 低 量程 |
| 2980500 | SpecCheck二级标准, 凝胶, DPD氯, 中 量程 |
| 2893300 | SpecCheck二级标准, 凝胶, DPD氯, 高 量程 |
| 2712500 | SpecCheck二级标准, 凝胶, 氟, 0-2.00 mg/L |
| 2708000 | SpecCheck二级标准, 凝胶, 臭氧, 中量 程, 0-0.75 mg/L |
| 2507500 | SpecCheck二级标准, 凝胶, 一氯胺和游 离氨 |












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。