显微镜主要规格:
| 观察头倾角 | 45º |
| 变倍比 | 1:6.7 |
| 目镜 | HWF10X/23mm |
| 物镜 | 0.75x-5.0x |
| 放大倍数 | 7.5x-50x |
| 瞳距调节范围 | 55-75mm |
| 工作距离 | 113mm |
| 工作台 | 玻璃台板和黑白工作板 |
| 立臂高 | 230 mm |
| 调焦行程 | 60 mm |
| 镜体孔径 | Φ83mm |
显微镜光学技术参数:
| 物镜倍率 | 工作距离(mm) | 目 镜 | 目镜(选购) | ||||
| HWF10X(Φ23mm) | HWF15X(Φ15mm) | HWF20X(Φ14.5mm) | |||||
| 总放大率 | 视场mm | 总放大率 | 视场mm | 总放大率 | 视场mm | ||
| 0.75 X | 113 | 7.5X | 30.7 | 11.3 X | 20 | 15 X | 19.3 |
| 1 X | 10X | 23 | 15 X | 15 | 20 X | 14.5 | |
| 2 X | 20X | 11.5 | 30 X | 7.5 | 40 X | 7.3 | |
| 3 X | 30X | 7.7 | 45 X | 5 | 60 X | 4.8 | |
| 4 X | 40X | 5.8 | 60 X | 3.8 | 80 X | 3.6 | |
| 5 X | 50X | 4.6 | 75 X | 3 | 100 X | 2.9 | |
显微镜主要配置表:
| 配 置 | 整 机 型 号 | ||||||||
| 部 件 | 规 格 | LBX-LED | LBXY | LBXW | LBXYH | LBXWH | LBXYH-3 | LBXWH-3 | LBX-P |
| 目镜 | HWF10X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HWF15X | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| HWF20X | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| HWF25X | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| 双目观察头 | LBX | ● | ● | ● | ● | ● |
|
| ● |
| 三目观察头 | LBX-3 | O | O | O | O | O | ● | ● | O |
| 大物镜 | 0.5Xφ46mm//205mm | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 0.7Xφ33mm/150mm | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| 1.5X/φ15mm/61mm | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| 2X/φ12mm/43mm | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| 机架 | Y |
| ● |
| ● |
| ● |
|
|
| W | ● |
| ● |
| ● |
| ● |
| |
| P |
|
|
|
|
|
|
| ● | |
| TD-1 | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| TD-2 | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| 摄影装置 | 2X/PH | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 1X/HTV | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| 1.5X/CTV | O | O |
| O | O | O | O | O | |
| 0.5X/CTV | O | O |
| O | O | O | O | O | |
| 宝石夹 | Ⅰ/Ⅱ | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 暗场工作台 | ASC | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 碗形卤素照射灯 | 12V10W |
|
|
| ● | O | ● | O |
|
| 柱形卤素透射灯 | 12V10W |
|
|
| ● | O | ● | O |
|
| LED照射灯 | 3W |
| ● | ● | O | ● | O | ● |
|
| LED透射灯 | 1W | ● | ● | ● | O | ● | O | ● |
|
| 环形灯 | RFL |
|
|
|
|
|
|
| O |
| LED内置照射灯 | 30X20mA | ● |
|
|
|
| ● |
|
|
| 包装 | 泡沫+纸箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
●标准配置 O选购配置











所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。