三目体视显微镜照明参数:
L1.照射光12V 10W反射型卤素灯,透射12V 10W卤素灯,亮度可调节
L2.照射及透射照明均用1W LED灯,亮度可调节。
| 观察头倾角 | 45º |
| 变倍比 | 1:4 |
| 目镜 | SWF10X/23mm |
| 物镜 | 1x-4x |
| 放大倍数 | 10x-40 |
| 瞳距调节范围 | 55-75mm |
| 工作距离 | 91mm |
| 底座 | φ95mm玻璃台板和黑白工作板 |
| 立臂高 | 190mm |
| 调焦行程 | 100mm |
| 镜体孔径 | φ76mm |
三目体视显微镜光学参数:
| 目镜 | 标准配置 | 附加大物镜 | ||||||||
| 0.5X | 0.75x | 1.5X | 2X | |||||||
| 工作距离91mm | 工作距离170mm | 工作距离42mm | 工作距离42mm | 工作距离28mm | ||||||
| 放大倍率 | 视场范围 | 放大倍率 | 视场范围 | 放大倍率 | 视场范围 | 放大倍率 | 视场范围 | 放大倍率 | 视场范围 | |
| WF5x/ 20mm | 5x | 20 | 2.5x | 40 | 3.75X | 25 | 7.5x | 13 | 10X | 10 |
| 20x | 5 | 10x | 11 | 15X | 6.5 | 30x | 3.5 | 40X | 2.5 | |
| SWF10X/22mm | 10x | 23 | 5X | 52 | 7.5X | 30 | 15X | 15 | 20X | 11.5 |
| 40x | 5.5 | 20X | 12 | 30X | 7 | 60X | 4.8 | 80X | 3 | |
| WF15X/ 15mm | 15X | 15.5 | 7.5X | 36 | 11.2X | 21 | 22.5X | 10.5 | 30X | 8 |
| 60X | 4 | 30X | 8.5 | 45X | 5 | 90X | 2.5 | 120X | 2 | |
| WF20X/ 10mm | 20X | 10.5 | 10X | 25 | 15X | 14 | 30X | 7 | 40X | 5.5 |
| 80X | 3 | 40X | 5.8 | 60X | 3.5 | 120X | 1.8 | 160X | 1.5 | |
三目体视显微镜产品配置表:
| 配 置 | 整 机 型 号 Model No. | |||||
| 部 件 | 规 格 | ZTX-E-C3 | ZTX-3E-C3 | ZTX-E | ZTX-3E | ZTX-E-P |
| 目镜 | WF5X20 | O | O | O | O | O |
| SWF10X22 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| WF15X15 | O | O | O | O | O | |
| WF20X10 | O | O | O | O | O | |
| 双目观察头 | ZTX-E | ● |
| ● |
| ● |
| 三通观察头 | ZTX-3E |
| ● |
| ● | O |
| 大物镜 | 0.5X/170mm | O | O | O | O | O |
| 0.75X100mm | O | O | O | O | O | |
| 1.5X/42mm | O | O | O | O | O | |
| 2X/28mm | O | O | O | O | O | |
| 机架 | C3 | ● | ● | O | O | O |
| E | O | O | ● | ● | O | |
| P | O | O | O | O | ● | |
| TD-1 | O | O | O | O | O | |
| TD-2 | O | O | O | O | O | |
| 摄影装置 | PH | O | O | O | O | O |
| 摄像接筒 | CTV | O | ● | O | ● | O |
| 宝石夹 | Ⅰ/Ⅱ | O | O | O | O |
|
| 暗场工作台 | ASC | O | O | O | O |
|
| 碗形卤素照射灯 | 12V10W |
|
| ● | ● |
|
| 柱形卤素透射灯 | 12V10W |
|
| ● | ● |
|
| LED照射灯 | 1W | ● | ● |
|
|
|
| LED透射灯 | 1W | ● | ● |
|
|
|
| 环形荧光灯 | RFL |
|
|
|
| O |
| 包装 | 泡沫+纸箱 | ● | ● | ● | ● | ● |
●标准配置 O选购配置











所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。