| 物料编码 | VB | VB | VB | VB | VB | VB | ||
| 额定起重量(t) | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | ||
| 试验载荷(KN) | 7.35 | 14.71 | 29.42 | 61.29 | 122.58 | 245.17 | ||
| 能通过最小弯道半径(m) | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.4 | 2 | 3.5 | ||
| 外形尺寸(mm) | A | a | 195 | 240 | 270 | 322 | 385 | 476 |
| b | 245 | 311 | 327 | 355 | 408 | 501 | ||
| c | 295 | 413 | 429 | 457 | 510 | 604 | ||
| B | 194 | 246 | 276 | 377 | 424 | 555 | ||
| C | 187 | 222 | 262 | 353 | 396 | 498 | ||
| H | 105 | 125 | 150 | 196 | 190 | 233 | ||
| S | 30.5 | 38 | 38 | 42 | 46 | 58 | ||
| D | 25 | 30 | 38 | 50 | 72 | 95 | ||
| G | 32 | 40 | 52 | 75 | 110 | 135 | ||
| F | 1.5~3 | 2-3.5 | ||||||
| 轨道宽度范围 | M | a | 50~102 | 64~132 | 88~146 | 114~170 | 124~180 | 136~180 |
| (mm) | b | 50~152 | 64~203 | 88~203 | 114~203 | 124~203 | 136~203 | |
| c | 50~203 | 64~305 | 88~305 | 114~305 | 124~305 | 136~305 | ||
| 净重(kg) | a | 6 | 10 | 17 | 40 | 81 | 258 | |
| b | 6.5 | 10.5 | 17.5 | 41 | 82 | 159 | ||
| c | 7 | 11.5 | 19 | 43 | 89 | 167 | ||











所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。