物料编码 | 额定载重(T/2只) | 开口尺寸(mm) | 净重(kg) |
VB | 0.8 | 0-25 | 2.5 |
VB | 1 | 0-30 | 3.5 |
VB | 1.6 | 0-30 | 4 |
VB | 2 | 0-40 | 5 |
VB | 3.2 | 0-45 | 6 |
VB | 4 | 0-50 | 6.5 |
VB | 5 | 0-55 | 7.5 |
VB | 6 | 0-65 | 10.5 |
VB | 6 | 0-130 | 22 |
VB | 8 | 0-100 | |
VB | 10 | 0-125 |
产品描述 |
▲适用于钢板水平、竖起的吊运及型钢的翻转; |
维搬诺工业设备(上海)有限公司
免费会员
物料编码 | 额定载重(T/2只) | 开口尺寸(mm) | 净重(kg) |
VB | 0.8 | 0-25 | 2.5 |
VB | 1 | 0-30 | 3.5 |
VB | 1.6 | 0-30 | 4 |
VB | 2 | 0-40 | 5 |
VB | 3.2 | 0-45 | 6 |
VB | 4 | 0-50 | 6.5 |
VB | 5 | 0-55 | 7.5 |
VB | 6 | 0-65 | 10.5 |
VB | 6 | 0-130 | 22 |
VB | 8 | 0-100 | |
VB | 10 | 0-125 |
产品描述 |
▲适用于钢板水平、竖起的吊运及型钢的翻转; |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
欧亚贸易网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.asia-eur.cn,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,欧亚贸易网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。