FR-1245智能人工气候箱-160L 人工养护箱,智能人工养护箱
一、技术指标
1. 控温范围:0~60℃(常用范围参照**行业指标,即10-40℃)
无光照0~60℃,强光照10~60℃
2.温度波动度:+1°C
3.温度偏差:+0.5°C 温度均匀度:≤1.0°C
4.FR -160A光照**值:4500LX
FR -160B光照**值:12000LX
5.控湿范围:50-95%RH
6.湿度波动度:±7%RH
7.白天、黑夜经历时间设定范围0-99小时59分,以分钟为**小设置单位。
8.压缩机延时保护时间:3分钟左右
9.工作方式:连续运行(压缩机间歇工作)
10.工作环境:温度10 ~ 35°C,湿度85%RH以下,无腐蚀性气体
11.电源要求:220V(范围187-246V)、50HZ
二、性能特点
1.具有超温和传感器异常保护功能,保证仪器和样品安全.
2.微电脑全自动控制、触摸开关,操作简便;可编程控制方式,白天、黑夜均可单独设置温度、光照度等。
3.智能化低温制冷调节方式,会自动识别环境气候变化,来调节制冷上下差值,兼顾控温精确性和用电节能性。
4. 风道式通风,工作室风速柔和,温度均匀;采用中空反射钢化镀膜玻璃,绝热性能好,美观大方。
5. 具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能;恒温控制系统,反应快,控温精度高;不锈钢内胆。
6.外形尺寸:600*600*1300
4. 风道式通风,工作室风速柔和,温度均匀;采用中空反射钢化镀膜玻璃,绝热性能好,美观大方。
5. 具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能;恒温控制系统,反应快,控温精度高;不锈钢内胆。
6.外形尺寸:600*600*1300
7.工作室尺寸:540*540*650
其他尺寸供参考
名称 | 型号 | 容积 | 外形尺寸 | 控温精度 | 均匀度 | 温度波动度 |
生 化 培 养 箱 ,培 养 箱 | FR-1240 -20 | 20L | 330×330×580 (255×235×330) | 0-50度 ±0.1度 室温20度 | ±1度 | ±0.5℃~±1℃ (设定25℃时) |
FR-1240 -50 | 50L | 420×460×793 (350×325×515) | ||||
FR-1240 -80 | 80L | 460×470×933 (370×325×650) | ||||
FR-1240 -100 | 100L | 批量定做 | ||||
FR-1240 -128 | 128L | 520×550×1420 (400×400×820) | ||||
FR-1240 -158 | 158L | 520×550×1600 (400×400×1000) | ||||
FR-1240 -288 | 288L | 610×570×1885 (500×440×1200) | ||||
FR-1240-328 | 328L | 610×640×1900 (500×490×1300) | ||||
FR-1240-160 | 160L | 600×600×1300 (540×540×650) | ||||
FR-1240 -280 | 280L | 600×600×1500 (540×540×850) | ||||
FR-1240 -300 | 300L | 600×600×1700 (540×540×1050) | ||||
FR-1240-380 | 380L | 600×600×1950 (540×540×1300) | ||||
FR-1240-430 | 430L | 650×650×1800 (590×590×1180) | ||||
FR-1240 -500 | 500L | 700×700×1950 (640×640×1220) | ||||
FR-1240 -600 | 600L | 1250×650×1550 (1200×600×840) | ||||
FR-1240 -850 | 830L | 1220×640×1920 (1110×540×1380) | ||||
FR-1240-1000 | 1050L | 1510×640×1920 (1400×540×1380) | ||||
FR-1240-1200 | 1250L | 1780×640×1920 (1670×540×1380) | ||||
FR-1240-1500 | 1500L | 1780×640×1920 (1750×620×1330) | ||||
FR-1240-2000 | 2000L | 1200×1500×2000 (1000×1200×1800) | 控温范围0-50度 | |||
FR-1240 -3000 | 3000L | 1200×1700×2200 (1000×2000×2500) | ||||
FR-1240 -5000 | 5000L | 1200×2200×2000 (1000×2000×2500) | ||||
FR-1240-250 | 250L | 550×610×1710 (450×490×1100) | ||||
FR-1240 -450 | 450L | 720×710×1960 (630×530×1360) | ||||
FR-1240 -70 | 70L | 530×550×1130 (400×350×530) | ||||
FR-1240 -150 | 150L | 600×580, ×1350 (500×370×810) | ||||
FR-1240 -250 | 250L | 620×660×1600 (520×470×1050) |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。