恒温恒湿培养箱,0-60度40%-95%新款恒温恒湿培养箱产品外框采用流线合金设计,外观豪华,有着精确的温度和湿度控制系统,它为产业研究、生物技术测试提供所需要的各环境模拟条件,因此可广泛适用于药物、纺织、食品加工等无菌试验、稳定性检查以及工业产品的原料性能、产品包装、产品寿命等测试 国际品牌压缩机和循环风机,效率高、能耗低,不仅促进节能,而且使用寿命长,可将噪声降至更低限度,与传统低温设备相比,降温时间减少40%以上。微电脑全自动控制、触摸开关操作。双数码管显示温度、湿度。采用高精度加湿系统,加湿可靠,湿度均匀(±3%RH)特殊的风循环设计,可以保证良好的温度控制精度和均匀性。
1、采用高品质内胆,四角半圆弧易清洁,箱内搁板间距可调。
2、微电脑温度控制器,控温精确可靠。
3、设有独立限温报警系统,超温和传感器异常保护功能,超过限制温度即自动中断,保证实验室安全运行,保证仪器和样品安全。
4、采用超中空全玻璃结构,确保良好的观察效果和保温效果。
恒温恒湿(培养)箱技术参数及规格:
容积:168L
控温范围、精度:0~50℃,±0.1℃ 可按要求做0~60℃,±0.1℃
控湿范围、精度:50~95%RH,±1%RH
温度/湿度波动度:±0.5℃/±3%RH
外形尺寸:600×625×1405
工作室尺寸:540×540×650
净重(kg):51.5;毛重(kg):71.5;
其他参数:环保制冷
名称 | 型号 | 容积 | 外形尺寸 | 控温精度 | 湿度范围 | 温度波动度 | |
生 化 培 养 箱 培 养 箱 。 恒 温 恒 湿 箱 | FR-1240 -20 | 20L | 330×330×580 (255×235×330) | 0-50度 ±0.1度 室温20度 | 50%-95%RH 1%RH | ±0.5℃~±1℃ ±3~±7%RH (设定25℃时) | |
FR-1240 -50 | 50L | 420×460×793 (350×325×515) | |||||
FR-1240M -80 | 80L | 460×470×933 (370×325×650) | | ||||
FR-1240M -100 | 100L | 批量定做 | |||||
FR-1240M-168 | 168L | 600×625×1405 (500×470×825) | |||||
FR-1240M -258 | 258L | 600×625×1725 (500×470×1145) | |||||
FR-1240M-358 | 358L | 650×690×1900 (530×530×1300) | |||||
| | | |||||
| | | |||||
FR-1240S-160 | 160L | 600×600×1300 (540×540×650) | |||||
FR-1240S -280 | 280L | 600×600×1500 (540×540×850) | |||||
FR-1240S-380 | 380L | 600×600×1950 (540×540×1300) | |||||
FR-1240S-436 | 436L | 650×650×1800 (590×590×1180) | |||||
FR-1240S -500 | 500L | 700×700×1950 (640×640×1220) | |||||
FR-1240S -600 | 600L | 1250×650×1550 (1200×600×840) | |||||
FR-1240S-800 | 830L | 1220×640×1920 (1110×540×1380) | |||||
FR-1240S-1000 | 1000L | 1313×740×1900 (1255×640×1250) | |||||
FR-1240-1500 | 1500L | 1950×740×1900 (1890×640×1250) | |||||
FR-1240-2000 | 2000L | 1200×1500×2000 (1000×1200×1800) | 控温范围0-50度 | ||||
FR-1240 -3000 | 3000L | 1200×1700×2200 (1000×2000×2500) | | ||||
FR-1240 -5000 | 5000L | 1200×2200×2000 (1000×2000×2500) | |||||
FR-1240-250 | 250L | 550×610×1710 (450×490×1100) | |||||
FR-1240 -450 | 450L | 720×710×1960 (630×530×1360) | |||||
FR-1240 -70 | 70L | 530×550×1130 (400×350×530) | |||||
FR-1240 -150 | 150L | 600×580, ×1350 (500×370×810) | |||||
FR-1240 -250 | 250L | 620×660×1600 (520×470×1050) |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。