项目 | 单位 | OT2050 | |
工作重量 | 三角型 | kg | 6420 |
直立型 | kg | / | |
型 | kg | / | |
液压油压 | bar | 290-310 | |
液压油量 | Vmln | 290-350 | |
打击频率 | bpm | 100-200 | |
软管直径 | inch | 1 1/2" | |
后缸压力 | kg/cm2 | 30-35 | |
钎杆直径 | mm | 205 | |
适用挖机 | Ton | 55-70 |
南通升辉机械有限公司
免费会员
项目 | 单位 | OT2050 | |
工作重量 | 三角型 | kg | 6420 |
直立型 | kg | / | |
型 | kg | / | |
液压油压 | bar | 290-310 | |
液压油量 | Vmln | 290-350 | |
打击频率 | bpm | 100-200 | |
软管直径 | inch | 1 1/2" | |
后缸压力 | kg/cm2 | 30-35 | |
钎杆直径 | mm | 205 | |
适用挖机 | Ton | 55-70 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
欧亚贸易网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.asia-eur.cn,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,欧亚贸易网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。