项目 | 单位 | OT1750 | |
工作重量 | 三角型 | kg | 4167 |
直立型 | kg | 4216 | |
型 | kg | 4390 | |
液压油压 | bar | 180-210 | |
液压油量 | Vmln | 210-290 | |
打击频率 | bpm | 200-350 | |
软管直径 | inch | 1 1/4" | |
后缸压力 | kg/cm2 | 20-24 | |
钎杆直径 | mm | 175 | |
适用挖机 | Ton | 40-55 |
南通升辉机械有限公司
免费会员
项目 | 单位 | OT1750 | |
工作重量 | 三角型 | kg | 4167 |
直立型 | kg | 4216 | |
型 | kg | 4390 | |
液压油压 | bar | 180-210 | |
液压油量 | Vmln | 210-290 | |
打击频率 | bpm | 200-350 | |
软管直径 | inch | 1 1/4" | |
后缸压力 | kg/cm2 | 20-24 | |
钎杆直径 | mm | 175 | |
适用挖机 | Ton | 40-55 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
欧亚贸易网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.asia-eur.cn,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,欧亚贸易网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。