2022年09月23日 15:16:41 来源:常州航五瑞传动机械有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:14
FAG基本类型的单列深沟球轴承采用基本游隙组,可以按照需要提供更大游隙的FAG轴承。
径向游隙范围如下表所示。游隙范围符合ISO 5753:1991标准,仅适用于未安装和无测量负荷的轴承。参考:轴承游隙
内径(d) | 径向游隙C2 | 普通组 | C3 | C4 | C5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大于 | 至 | 最小 | 最小 | 最小 | 最小 | 最小 | |||||
6 | 0 | 7 | 2 | 13 | 8 | 23 | - | - | - | - | |
6 | 10 | 0 | 7 | 2 | 13 | 8 | 23 | 14 | 29 | 20 | 37 |
10 | 18 | 0 | 9 | 3 | 18 | 11 | 25 | 18 | 33 | 25 | 45 |
18 | 24 | 0 | 10 | 5 | 20 | 13 | 28 | 20 | 36 | 28 | 48 |
24 | 30 | 1 | 11 | 5 | 20 | 13 | 28 | 23 | 41 | 30 | 53 |
30 | 40 | 1 | 11 | 6 | 20 | 15 | 33 | 28 | 46 | 40 | 64 |
40 | 50 | 1 | 11 | 6 | 23 | 18 | 36 | 30 | 51 | 45 | 73 |
50 | 65 | 1 | 15 | 8 | 28 | 23 | 43 | 38 | 61 | 55 | 90 |
65 | 80 | 1 | 15 | 10 | 30 | 25 | 51 | 46 | 71 | 65 | 105 |
80 | 100 | 1 | 18 | 12 | 36 | 30 | 58 | 53 | 84 | 75 | 120 |
100 | 120 | 2 | 20 | 15 | 41 | 36 | 66 | 61 | 97 | 90 | 140 |
120 | 140 | 2 | 23 | 18 | 48 | 41 | 81 | 71 | 114 | 105 | 160 |
140 | 160 | 2 | 23 | 18 | 53 | 46 | 91 | 81 | 130 | 120 | 180 |
160 | 180 | 2 | 25 | 20 | 61 | 53 | 102 | 91 | 147 | 135 | 200 |
180 | 200 | 2 | 30 | 25 | 71 | 63 | 117 | 107 | 163 | 150 | 230 |
200 | 225 | 4 | 32 | 28 | 82 | 73 | 132 | 120 | 187 | 175 | 255 |
225 | 250 | 4 | 36 | 31 | 92 | 87 | 152 | 140 | 217 | 205 | 290 |
250 | 280 | 4 | 39 | 36 | 97 | 97 | 162 | 152 | 237 | 255 | 320 |
280 | 315 | 8 | 45 | 42 | 110 | 110 | 180 | 175 | 260 | 260 | 360 |
315 | 355 | 8 | 50 | 50 | 120 | 120 | 200 | 200 | 290 | 290 | 405 |
355 | 400 | 8 | 60 | 60 | 140 | 140 | 230 | 230 | 330 | 330 | 460 |
400 | 450 | 10 | 70 | 70 | 160 | 160 | 260 | 260 | 370 | 370 | 520 |
450 | 500 | 10 | 80 | 80 | 180 | 180 | 290 | 290 | 410 | 410 | 570 |
500 | 560 | 20 | 90 | 90 | 200 | 200 | 320 | 320 | 460 | 460 | 630 |
560 | 630 | 20 | 100 | 100 | 220 | 220 | 350 | 350 | 510 | 510 | 700 |
630 | 710 | 30 | 120 | 120 | 250 | 250 | 390 | 390 | 560 | 560 | 780 |
710 | 800 | 30 | 130 | 130 | 280 | 280 | 440 | 440 | 620 | 620 | 860 |
800 | 900 | 30 | 150 | 150 | 310 | 310 | 490 | 490 | 690 | 690 | 960 |
900 | 1000 | 40 | 160 | 160 | 340 | 340 | 540 | 540 | 760 | 760 | 1040 |
1000 | 1120 | 40 | 170 | 170 | 370 | 370 | 590 | 590 | 840 | 840 | 1120 |
1120 | 1250 | 40 | 180 | 180 | 400 | 400 | 640 | 640 | 910 | 910 | 1220 |
1250 | 1400 | 60 | 210 | 210 | 440 | 440 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 1340 |
1400 | 1600 | 60 | 230 | 230 | 480 | 480 | 700 | 770 | 1100 | 1100 | 1470 |
与“FAG深沟球轴承游隙”相关文章
TIMKEN微型深沟球轴承
KOYO 6315C3深沟球轴承【75mm*160mm*37mm】
KOYO 6202/X2B2RS深沟球轴承
TIMKEN深沟球轴承
长寿命TMB/TAB深沟球轴承 NTN品牌
膨胀补偿开型NTN深沟球轴承