2022年09月06日 11:02:02 来源:北京时代山峰科技有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:13
硬度计价格-洛氏硬度计系列 价格 单位:元
产品编号 | 产品名称 | 产品型号 | 单位 | 零售价 | 会员价 | 备注 |
11A0570110 | 洛氏硬度计 | TH300 | 套 | 31000 | 电议 | 标准配置 |
11A1010110 | 洛氏硬度计 | TH301 | 套 | 33000 |
| 标准配置 |
11A0960110 | 洛氏硬度计 | TH310 | 套 | 36000 | 标准配置 | |
11A0790110 | 洛氏硬度计 | TH320 | 套 | 52000 | 标准配置 | |
11A1110110 3102000094 | 洛氏硬度计 | TH500 | 套 | 6800 |
| 北京生产 试金生产 |
11A1610110 | 加高洛式硬度计 | TH520 | 套 | 13900 | 标准配置 | |
11A1300110 | 洛氏硬度计 | TH550 | 套 | 22000 | 标准配置 | |
11A1120110 3102000095 | 布氏硬度计 | TH600 | 套 | 12800 | 北京生产 试金生产 | |
11A1290110 | 数显维氏硬度计 | TH700 | 套 | 33800 |
| 标准配置 |
3101000014 | 数显维氏硬度计 | THV-5 | 套 | 36000 | 标准配置 | |
11A1050110 | 布氏半自动 测量系统 | THI100 (工控机) | 套 | 65000 | --- |
|
11A1050111 | 布氏半自动 测量系统 | THI100 (台式机) | 套 | 55000 | --- |
|
产品名称 | 型号 | 单位 | 销售价(元) | 备注 |
手动洛氏硬度计 | HR-150A | 台 | 5500 | |
电动洛氏硬度计 | HR-150DT | 台 | 7600 | 自动加卸荷,消除人为误差 |
手动表面洛氏硬度计 | HRM-45 | 台 | 7300 | |
电动表面洛氏硬度计 | HRM-45DT | 台 | 9600 | |
电动布洛维硬度计 | HBRV-187.5 | 台 | 10500 | 试样直接测量,自动加卸荷、多功能 |
电动表面洛氏、维氏硬度计 | HD9-45 | 台 | 12000 | 加配铝制品加1000元 |
数显洛氏硬度计 | HRS-150 | 台 | 16800 | 大屏幕显示、带打印 |
数显表面洛氏硬度计 | HRMS-45 | 台 | 24000 | 大屏幕显示、带打印 |
塑料洛氏硬度计 | XHR-150 | 台 | 9600 | |
电子布氏硬度计 | HBE-3000A | 台 | 16000 | 无砝码、精度高 |
数显布氏硬度计 | HBS-3000 | 台 | 48000 | 直接测得硬度值、 带打印 |
显微硬度计 | HV-1000 | 台 | 23000 | 硬度值直接显示 |
数显显微硬度计 | HVS-1000 | 台 | 35000 | 大屏幕显示、带打印 |
自动转塔显微硬度计 | HV-1000Z | 台 | 26500 | 压头/物镜自动转换 |
自动转塔数显显微硬度计 | HVS-1000Z | 台 | 38500 | 大屏幕显示、带打印 |
大屏幕数显显微硬度计 | MHV-2000 | 台 | 45000 | |
大屏幕自动转塔数显显微硬度计 | MHV-2000Z | 台 | 48500 | |
维氏硬度计 | HV-5 | 台 | 25000 | 硬度值直接显示 |
维氏硬度计 | HV-10 | 台 | 25000 | 硬度值直接显示 |
维氏硬度计 | HV-30 | 台 | 25000 | 硬度值直接显示 |
维氏硬度计 | HV-50 | 台 | 25000 | 硬度值直接显示 |
自动转塔维氏硬度计 | HV-5Z | 台 | 28500 | 压头/物镜自动转换 |
自动转塔维氏硬度计 | HV-10Z | 台 | 28500 | 压头/物镜自动转换 |
自动转塔维氏硬度计 | HV-30Z | 台 | 28500 | 压头/物镜自动转换 |
自动转塔维氏硬度计 | HV-50Z | 台 | 28500 | 压头/物镜自动转换 |
数显维氏硬度计 | HVS-5 | 台 | 38000 | 大屏幕显示、带打印 |
数显维氏硬度计 | HVS-10 | 台 | 38000 | 大屏幕显示、带打印 |
数显维氏硬度计 | HVS-30 | 台 | 38000 | 大屏幕显示、带打印 |
数显维氏硬度计 | HVS-50 | 台 | 38000 | 大屏幕显示、带打印 |
自动转塔数显维氏硬度计 | HVS-5Z | 台 | 41500 | 压头/物镜自动转换 |
自动转塔数显维氏硬度计 | HVS-10Z | 台 | 41500 | 压头/物镜自动转换 |
自动转塔数显维氏硬度计 | HVS-30Z | 台 | 41500 | 压头/物镜自动转换 |
自动转塔数显维氏硬度计 | HVS-50Z | 台 | 41500 | 压头/物镜自动转换 |
自动测量显微硬度计、维氏硬度计 | CCD | 套 | 21500 | 软件一套、摄像仪、图像采集卡、文件看门狗、视频连接线、电脑、打印机 |
视频测量显微硬度计、维氏硬度计 | 套 | 8000 |
硬度计价格-里氏硬度计系列 价格 单位:元
产品编号 | 产品名称 | 产品型号 | 单位 | 零售价 | 备注 |
11J0920011 |
| HLN-11A | 套 | 12200 | 标准配置 |
11A0920110 | 里氏硬度仪 | TH140 | 套 | 13500 | 标准配置 |
11A0750110 | 里氏硬度仪 | TH160 | 套 | 14800 | 标准配置 |
11A1220110 | 一体化 里氏硬度仪 | TH130 | 套 | 11000 | 标准配置 |
11J0290110 | 一体化 里氏硬度仪 | TH132 | 套 | 11500 | 标准配置 |
11A1390110 | 一体化 里氏硬度仪 | TH134 | 套 | 13000 | 标准配置 |
11A0760110 | 里氏硬度仪 | TH150 | 套 | 13000 | 标准配置 |
11A0880110 | 里氏硬度仪 | TH152 | 套 | 13000 | 标准配置 |
11A0970110 | 里氏硬度仪 | TH154 | 套 | 13500 | 标准配置 |
11A0930110 | 里氏硬度仪 | TH170 | 套 | 13000 | 标准配置 |
11A1260110 | 轧辊专用硬度仪 | HS141 | 套 | 13500 | 标准配置 |
11A1260110 | 里氏硬度仪 | TH110 | 套 | 8900 | 标准配置 |
11A1260110 | 里氏硬度仪 | TH120 | 套 | 12800 | 标准配置 |
11J0450110 | 邵氏硬度仪 | TH200 | 套 | 2800 | 标准配置 |
11A0810110 | 邵氏硬度仪 | TH210 | 套 | 3600 | 标准配置 |
21A0810000 | 定负荷架 | TH210FJ | 套 | 2500 | 配TH210 |
21J0450600 | 定负荷架 | TH200FJ | 套 | 2500 | 配TH200 |
21J003P000 | 打印机 |
| 台 | 720 | 配HLN-11A |
13A0750010 | 通讯软件 |
| 张 | 500 | TH160 |
23J003D001 | 冲击装置 | D | 支 | 4300 | 含小支撑环、毛刷 |
23J003G001 | 冲击装置 | G | 支 | 7200 | 含小支撑环、毛刷 |
23J003DC00 | 冲击装置 | DC | 支 | 4300 | 含小支撑环、毛刷、 加载器 |
23J003C001 | 冲击装置 | C | 支 | 4300 | 含小支撑环、毛刷 |
23J003D500 | 冲击装置 | D+15 | 支 | 4300 | 含小支撑环、毛刷 |
23J003DL00 | 冲击装置 | DL | 支 | 7100 | 含毛刷 |
7010030100 | 里氏硬度块 | R45×55 | 块 | 500 |
|
7011030800 | 布氏硬度块 | R75×100 | 块 | 800 |
|
24J0450000 | 通讯电缆 |
| 根 | 260 | TH200 |