2022年09月06日 09:12:18 来源:北京时代山峰科技有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:82
黑色金属材料 | |||||||
硬度值换算表 | |||||||
布氏硬度 | 洛氏硬度 | 维氏硬度 | 布氏硬度 | 洛氏硬度 | 维氏硬度 | ||
HB | HRA | HRC | HV | HB | HRA | HRC | HV |
86.6 | 70 | 1037 | 78.5 | 55 | 599 | ||
86.3 | 69.5 | 1017 | 78.2 | 54.5 | 589 | ||
86.1 | 69 | 997 | 77.9 | 54 | 579 | ||
85.8 | 68.5 | 978 | 77.7 | 53.5 | 570 | ||
85.5 | 68 | 959 | 77.4 | 53 | 561 | ||
85.2 | 67.5 | 941 | 77.1 | 52.5 | 551 | ||
85 | 67 | 923 | 76.9 | 52 | 543 | ||
84.7 | 66.5 | 906 | 76.6 | 51.5 | 534 | ||
84.4 | 66 | 889 | 501 | 76.3 | 51 | 525 | |
84.1 | 65.5 | 872 | 494 | 76.1 | 50.5 | 517 | |
83.9 | 65 | 856 | 488 | 75.8 | 50 | 509 | |
83.6 | 64.5 | 840 | 481 | 75.5 | 49.5 | 501 | |
83.3 | 64 | 825 | 474 | 75.3 | 49 | 493 | |
83.1 | 63.5 | 810 | 468 | 75 | 48.5 | 485 | |
82.8 | 63 | 795 | 461 | 74.7 | 48 | 478 | |
82.5 | 62.5 | 780 | 455 | 74.5 | 47.5 | 470 | |
82.2 | 62 | 766 | 449 | 74.2 | 47 | 463 | |
82 | 61.5 | 752 | 442 | 73.9 | 46.5 | 456 | |
81.7 | 61 | 739 | 436 | 73.7 | 46 | 449 | |
81.4 | 60.5 | 726 | 430 | 73.4 | 45.5 | 443 | |
81.2 | 60 | 713 | 424 | 73.2 | 45 | 436 | |
80.9 | 59.5 | 700 | 418 | 72.9 | 44.5 | 429 | |
80.6 | 59 | 688 | 413 | 72.6 | 44 | 423 | |
80.3 | 58.5 | 676 | 407 | 72.4 | 43.5 | 417 | |
80.1 | 58 | 664 | 401 | 72.1 | 43 | 411 | |
79.8 | 57.5 | 653 | 396 | 71.8 | 42.5 | 405 | |
79.5 | 57 | 642 | 391 | 71.6 | 42 | 399 | |
79.3 | 56.5 | 631 | 385 | 71.3 | 41.5 | 393 | |
79 | 56 | 620 | 380 | 71.1 | 41 | 388 | |
78.7 | 55.6 | 609 | 375 | 70.8 | 40.5 | 382 | |
750 | 70.5 | 40 | 377 | 269 | 28 | 274 | |
365 | 70.3 | 39.5 | 372 | 266 | 27.5 | 271 | |
360 | 70 | 39 | 367 | 263 | 27 | 268 | |
355 | 38.5 | 362 | 260 | 26.5 | 264 | ||
350 | 38 | 351 | 257 | 26 | 261 | ||
345 | 37.5 | 352 | 254 | 25.5 | 258 | ||
341 | 37 | 347 | 251 | 25 | 255 | ||
336 | 36.5 | 342 | 248 | 24.5 | 252 | ||
332 | 36 | 338 | 245 | 24 | 249 | ||
327 | 35.5 | 333 | 242 | 23.5 | 246 | ||
323 | 35 | 329 | 240 | 23 | 243 | ||
318 | 34.5 | 324 | 237 | 22.5 | 240 | ||
314 | 34 | 320 | 234 | 22 | 237 | ||
310 | 33.5 | 316 | 232 | 21.5 | 234 | ||
306 | 33 | 312 | 229 | 21 | 231 | ||
302 | 32.5 | 308 | 227 | 20.5 | 229 | ||
298 | 32 | 304 | 225 | 20 | 226 | ||
294 | 31.5 | 300 | 222 | 19.5 | 223 | ||
291 | 31 | 296 | 220 | 19 | 221 | ||
287 | 30.5 | 292 | 218 | 18.5 | 218 | ||
283 | 30 | 289 | 216 | 18 | 216 | ||
280 | 29.5 | 285 | 214 | 17.5 | 214 | ||
276 | 29 | 281 | 211 | 17 | 211 | ||
273 | 28.5 | 278 | |||||
注: | |||||||
1、布氏硬度:主要用来测定铸件、锻件、有色金属、热轧坯料及退火件的硬度,测定范围 | |||||||
≥450。 | |||||||
2、洛氏硬度:HRA主要用于高硬度试件,测定硬度高于HRC67以上的材料和表面硬度,如 | |||||||
硬质合金、氮化钢等,测定范围HRA>70。HRC主要用于钢制件(如碳钢、工具钢、合金 | |||||||
钢等)淬火或回火后的硬度测定,测定范围HRC20-67。 | |||||||
3、维氏硬度:用来测定薄件和钢板制件的硬度,也可用来测定渗碳、氰化、等表面制件的 | |||||||
硬度。 |