2025年04月04日 08:47:01 来源:易联线缆(东莞)有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:3
JSDA series泛用交流伺服驱动器与伺服电机搭配对照表
使用者可利用 dn-08 查询目前驱动器内所设定的驱动器和电机组合,如果显示的搭配组合与实际的组合不相同,请如下表所示。
dn-08显示值 Cn030 设定值 | 驱动器形式 | 电机型号 | 电机规格 | 编码器规格 | |
功率(KW) | 速度(rpm) | ||||
H1111 | JSDA-15 | JSMA-SC01AB JSMA-PSC01AB | 0.1 | 3000 | 2500 |
H0112 H1112 | JSMA-SC01AH JSMA-PSC01AH | 8192 | |||
H0121 H1121 | ISMA-LC03AB JSMA-PLC03AB | 0.3 | 3000 | 2500 | |
H0122 H1122 | JSMA-LC03AH JSMA-PLC03AH | 8192 | |||
H1141 | JSMA-SC04AB | 0.4 | 3000 | 2500 | |
H0142 | JSMA-SC04AH | 8192 | |||
H1143 | JSMA-TC04AB | 2500 | |||
H1144 | JSMA-TC04AH | 8192 | |||
H1151 | JSMA-PSC04AB | 2500 | |||
H1152 | JSMA-PSC04AH | 8192 | |||
H0211 H1211 | JSDA-20 | JSMA-LC08AB JSMA-PLC08AB | 0.75 | 3000 | 2500 |
H0212 H1212 | JSMA-LC08AH JSMA-PLC08AH | 8192 | |||
H1221 | JSMA-SC04AB JSMA-PSC04A B | 0.4 | 3000 | 2500 | |
H0222 H1222 | JSMA-SC04AH JSMA-PSC04AH | 8192 | |||
H1223 | JSMA-TC04AB | 2500 | |||
H1224 | JSMA-TC04AH | 8192 | |||
H0230 | JSMA-SC08AF | 0.75 | 3000 | 2000 | |
H1231 | JSMA-SC08AB JSMA-PSC08AB | 2500 | |||
H0232 H1232 | JSMA-SC08AH JSMA-PSC08AH | 8192 | |||
H1233 | JSMA-TC08AB | 2500 | |||
H1234 | JSMA-TC08AH | 8192 | |||
H0241 H1241 | JSDA-20 | JSMA-MA05AB JSMA -PMA05AB | 0.55 | 1000 | 2500 |
H0242 H1242 | JSMA-MA05AH JSMA-PMA05AH | 8192 | |||
H0251 H1251 | JSMA-MH05AB JSMA-PMH05AB | 1500 | 2500 | ||
H0252 H1252 | JSMA-MH05AH ISMA -PMH05AH | 8192 | |||
H1313 | ISMA-TC08AB JSMA-TC08AH JSMA-MA10AB JSMA-PMA10AB JSMA-MA10AH JSMA-PMA10AH | 0.75 | 3000 | ||
H1314 H0321 H1321 H0322 H1322 | 1.0 | ||||
1000 | |||||
H0331 H1331 | JSMA-MB10AB JSMA-PMB10AB | 2000 | 2500 | ||
H0332 H1332 | JSDA-30 | JSMA-MB10AH JSMA-PMB10AH | 8192 | ||
H0341 H1341 H0342 H1342 H0351 H1351 | JSMA-MH10AB JSMA-PMH10AB JSMA-MH10AH JSMA-PMH10AH JSMA-MC10AB JSMA-PMC10AB | 2500 | |||
H0352 H1352 | JSMA-MC10AH JSMA-PMC10AH | 8192 | |||
H0511 H1511 | JSDA-50 | JSMA-MA15AB JSMA-PMA15AB | 15 | 1000 | 2500 |
H0512 H1512 | JSMA-MA15AH JSMA-PMA15AH | 8192 | |||
H0521 H1521 | JSMA-MB15AB JSMA-PMB15AB | 2000 | 2500 | ||
H0522 H1522 | JSMA-MB15AH JSMA-PMB15AH | 8192 | |||
H0531 H1531 | JSMA-MC15AB JSMA-PMC15AB | 3000 | 2500 | ||
H0532 H1532 | JSMA-MC15AH JSMA-PMC15AH | 8192 | |||
H0541 H1541 | JSDA-50 | JSMA-MB20AB JSMA-PMB20AB | 2.0 | 2000 | 2500 |
H0542 H1542 | JSMA-MB20AH JSMA-PMB20AH | 8192 | |||
H0551 H1551 | JSMA-MC20AB JSMA-PMC20AB | 3000 | 2500 | ||
H0552 H1552 | JSMA-MC20AH JSMA-PMC20AH | 8192 | |||
H0711 H1711 | JSDA-75 | JSMA-MB30AB JSMA -PMB30AB | 3.0 | 2500 | |
H0712 H1712 H0721 H1721 H0722 H1722 | JSMA-MB30AH JSMA-PMB30AH JSMA-MC30AB JSMA-PMC30AB JSMA-MC30AH JSMA-PMC30AH | 8192 | |||
H0732 H1732 | JSMA-MH30AH JSMA-PMH30AH | 1500 | 8192 | ||
H0822 H1822 | JSDA-100 | JSMA-MH44AH JSMA-PMH44AH | 4.4 | 1500 | 8192 |
H0832 H1832 | JSMA-HH30AH JSMA-PHH30AH | 3.0 | |||
H0922 H1922 H0932 H1932 | JSDA-150 | JSMA-MH55AH JSMA-PMH55AH JSMA-HH44AH JSMA-PHH44AH | 5.5 4.4 | 1500 | 8192 |
H0A12 H1A12 | JSDA-200 | JSMA-MH75AH JSMA-PMH75AH | 7.5 | 1500 | 8192 |
H0A22 H1A22 | JSMA-HH55AH JSMA-PHH55AH | 5.5 | |||
H0B12 H1B12 | JSDA-300 | JSMA-MH110AH JSMA-PMH110AH | 11.0 | 1500 | 8192 |
H0B22 H1B22 H0B32 H1B32 | JSMA-MH150AH JSMA-PMH150AH JSMA-HH75AH JSMA-PHH75AH | 15.0 | |||
75 |