2023年07月28日 17:02:25 来源:北京德高洁清洁设备有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:26
P | MPa | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
V | m/s | 77.46 | 89.44 | 100 | 109.54 | 118.32 | 126.49 | 134.16 | 141.42 |
V | m/s | 77.46 | 89.44 | 100 | 109.54 | 118.32 | 126.49 | 134.16 | 141.42 |
A | mm² | 1.07 | 0.93 | 0.83 | 0.76 | 0.70 | 0.66 | 0.62 | 0.59 |
V | m/s | 77.46 | 89.44 | 100 | 109.54 | 118.32 | 126.49 | 134.16 | 141.42 |
A | mm² | 2.16 | 1.87 | 1.67 | 1.52 | 1.41 | 1.32 | 1.24 | 1.18 |
V | m/s | 77.46 | 89.44 | 100 | 109.54 | 118.32 | 126.49 | 134.16 | 141.42 |
A | mm² | 3.23 | 2.80 | 2.50 | 2.28 | 2.11 | 1.98 | 1.86 | 1.77 |
