2023年07月24日 16:27:57 来源:河南省开元机械设备有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:40
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单机功率(KW) | 数量(台) | 单价(万元) | 总价(万元) | 备注 |
| 1 | 球磨机 | 2700×4500 | 475 | 1 | 97 | 97 | |
| 2 | 双螺旋分级机 | 2FG1500 | 传动:7.5×2 | 1 | 36 | 36 | |
| 提升:1.5×2 | |||||||
| 3 | 磁选机 | CTB1224 | 7.5 | 2 | 12.5 | 25 | |
| 4 | 真空过滤机 | ZPG40-8 | 主轴电机功率:5.5 | 1 | 37 | 37 | |
| 搅拌电机功率:7.5 | |||||||
| 空压机电机功率:90 | |||||||
| 5 | 尾矿回收机 | GX-1000-8 | 3 | 1 | 7 | 7 | |
| 总价: | 202 |
MQ2745球磨机材质表
| 筒体 | 材质 | Q235A | 备注 | |
| 壁厚(㎜) | 24 | |||
| 齿圈 | 材质 | ZG350-450 | ||
| 齿面宽(㎜) | 320 | |||
| 模数 | 22 | |||
| 衬板 | 材质 | ZGMn13 | ||
| 厚度(mm) | 边 | 60 | ||
| 中 | 50 | |||
| 主轴承 | 型号 | 231/900 | ||
| 产地 | 瓦房店 | |||
| 电机 | 电压 | 380V | ||
| 功率(kw) | 480 | |||
| 型号 | TR1411-8-480KW | |||
| 减速机 | 型号 | ZD70 | ||
| 产地 | 山东淄博 | |||
| 速比 | Ⅳ=4 | |||
2FG1500双螺旋分级机材质表
| 槽体 | 材质 | Q235A |
| 壁厚(㎜) | 6 | |
| 主轴 | 材质 | Ф235A |
| 叶片 | 材质 | 耐磨铸铁 |
| 厚度(mm) | 25 | |
| 大齿轮 | 材质 | ZG350-450 |
| 小齿轮 | 材质 | 40Cr |
| 电机轮 | 材质 | HT250 |
| 电机 | 型号 | Y160M-6 |
| 功率(kw) | 7.5 | |
| 减速机 | 型号 | JZQ400-31.5 |
| 提升电机 | 型号 | Y132M-8 |
| 功率(kw) | 3 | |
| 提升升降机 | 型号 | SWL-15M-1B-4-1000 |