2023年04月23日 14:12:07 来源:苏州工业园区天和仪器有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:14
CTM系列单回路
——温度报警仪选型表
内容 | 代码 | 注释 | |||||||||||||||||||||
CTM- | | CTM系列测控仪 | |||||||||||||||||||||
外型尺寸 | 1 | | 160mm×80 mm | ||||||||||||||||||||
3 | | 74mm×32 mm | |||||||||||||||||||||
4 | | 48 mm×48 mm | |||||||||||||||||||||
5 | | 48 mm×96 mm | |||||||||||||||||||||
6 | | 96 mm×48 mm | |||||||||||||||||||||
7 | | 72 mm×72 mm | |||||||||||||||||||||
8 | | 80 mm×160 mm | |||||||||||||||||||||
9 | | 96 mm×96 mm | |||||||||||||||||||||
控制方式 | P | | 位式控制(报警方式) | ||||||||||||||||||||
输入1 | | | 详见输入范围表 | ||||||||||||||||||||
| M | M | M | M | | 继电器 | |||||||||||||||||
N | N | N | N | | 无 | ||||||||||||||||||
变送1 | | | 详见变送输出表 | ||||||||||||||||||||
变送2 | | | |||||||||||||||||||||
馈电 | V4 | | DC24V馈电 | ||||||||||||||||||||
A4 | | AC24V馈电 | |||||||||||||||||||||
V2 | | 其他直流馈电 | |||||||||||||||||||||
N | | 无 | |||||||||||||||||||||
通讯 | C | | Rs485通讯 | ||||||||||||||||||||
打印 | Z | | 打印 | ||||||||||||||||||||
电源 | A | | DC48V | ||||||||||||||||||||
B | | DC24V | |||||||||||||||||||||
E | | AC110V | |||||||||||||||||||||
N | | AC220V |
注:以上不需要的功能模块,可以不选择。
输入类型 测量范围 代码 热电偶 K 0~1300℃ K01 K 0~400℃ K02 E 0~1000℃ E01 J 0~1000℃ J01 N 0~1300℃ N01 T 0~400℃ T01 S 0~1600℃ S01 B 0~1800℃ B01 R 0~1700℃ R01 WRe3-WRe25 0~2000℃ W01 热电阻 Pt100 -100~200℃ P01 Pt100 -200~600℃ P02 Cu50 -50~150℃ C01 Cu100 -50~150℃ C02 Pt1000 -100~200℃ P04 JPt100 -100~200℃ P05 JPt100 -200~600℃ P06 电压/电流 0~5V -1999~9999 401 0~10V -1999~9999 402 0~50mV -1999~9999 501 0~250mV -1999~9999 502 1~5V -1999~9999 601 1~10V -1999~9999 602 0~20mA -1999~9999 701 0~10mA -1999~9999 702 4~20mA -1999~9999 801 0~80Ω -1999~9999 201 0~400Ω -1999~9999 301 其他 -1999~9999 901 代码 变送输出 4 0~5V 5 0~20mA 7 0~10mA 8 4~20mA 9 0~10V 6 其他模拟信号 N 无
输入范围表
变送输出表