2023年04月23日 14:08:32 来源:苏州工业园区天和仪器有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:15
CTM双回路测控仪
---------温湿度显示仪(干湿球)
产品功能:
1. LED数码管显示;
2. 支持信号变送远传;
3. 支持通讯打印
选型表
| 内容 | 代码 | 注释 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTM- | | CTM系列温度显示仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外型尺寸 | 1 | | 160mm×80 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 74mm×32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 48 mm×48 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 48 mm×96 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 96 mm×48 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 72 mm×72 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 80 mm×160 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | | 96 mm×96 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制方式 | Z | | 单独显示,无输出、无报警 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入1 输入2 | | | 详见输入范围表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 变送1 - | | | 详见变送输出表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 变送2 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯 - | C | | Rs485通讯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打印 - | Z | | 打印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源 - | A | | DC48V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | | DC24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | | AC110V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | | AC220V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTM 系列智能测控仪选型附表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||