2023年03月02日 14:01:08 来源:开封市中仪流量仪表有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:9
压力/atm① ">温度/K | 1 | 4 | 7 | 10 | 40 | 70 | 100 |
100 | 0.9782 | 0.9079 | |||||
150 | 0.9930 | 0.9716 | 0.950 | 0.927 | |||
200 | 0.9971 | 0.9882 | 0.9792 | 0.9702 | 0.8978 | 0.7838 | 0.6917 |
250 | 0.9986 | 0.9945 | 0.9905 | 0.9864 | 0.9476 | 0.9141 | 0.8878 |
270 | 0.9990 | 0.9960 | 0.9930 | 0.9900 | 0.9622 | 0.9388 | 0.9208 |
280 | 0.9991 | 0.9966 | 0.9940 | 0.9915 | 0.9679 | 0.9486 | 0.9340 |
290 | 0.9993 | 0.9971 | 0.9949 | 0.9927 | 0.9729 | 0.9570 | 0.9454 |
300 | 0.9994 | 0.9975 | 0.9957 | 0.9938 | 0.9773 | 0.9643 | 0.9553 |
310 | 0.9995 | 0.9979 | 0.9963 | 0.9948 | 0.9810 | 0.9706 | 0.9637 |
320 | 0.9996 | 0.9982 | 0.9969 | 0.9956 | 0.9843 | 0.9761 | 0.9710 |
350 | 0.9998 | 0.9990 | 0.9983 | 0.9977 | 0.9921 | 0.9833 | 0.9879 |
400 | 1.0000 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9998 | 1.0002 | 1.0022 | 1.0057 |
450 | 1.0001 | 1.0004 | 1.0007 | 1.0011 | 1.0050 | 1.0101 | 1.0162 |
500 | 1.0002 | 1.0007 | 1.0013 | 1.0018 | 1.0079 | 1.0147 | 1.0224 |
550 | 1.0002 | 1.0009 | 1.0016 | 1.0023 | 1.0095 | 1.0174 | 1.0259 |
① 1atm=101325Pa