2022年10月28日 19:06:26 来源:深圳市索晟科技有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:16
德国STEINEL电热工具HL系列(二) 型号:HL-1910 E (2000W)/HL-1800 E (2000W) 等。 德國熱風專家:德国STEINEL电热工具HL系列(二) 工業用電子熱風槍:ELECTRONIC HOT AIR GUN FORINDUSTRIAL HL-1910 E(2000W).HL-1800 E(2000W) | ||||
![]() | HL-1910 E 技術參數 | |||
機身體積:260 (L) X 90 (W) X 205 (H) 毫米 | ||||
電壓:230 V /240 V, 50 Hz | ||||
功率:2000 瓦 | ||||
熱度設置:溫度旋扭 (紅色) 制,及1至9級別的連續調節制. | ||||
熱度:電子調溫 | ||||
熱度(一檔):50℃冷風 | ||||
熱度(二檔):50 -600℃ | ||||
氣流量設置:三段速推制式 | ||||
固定氣流量(一檔):150 公升/分鐘 | ||||
固定氣流量(二檔):300公升/分鐘 | ||||
固定氣流量(三檔):500公升/分鐘 | ||||
風筒(直徑):34毫米 機身重量:850克 | ||||
特點: | ||||
| |
![]() 式 | ![]() 防震橡膠底座 | ![]() 三段速氣流推制 | ![]() 熱度旋扭制 |
![]() 防震橡膠手柄 | ![]() 防震橡膠隔塵網 | ![]() 防震支撐橡膠粒 | ![]() 特殊橡膠電源線 |
| ||
![]() | ||
特點:
| HL-1800 E 技術參數 | |
機身體積:270 (L) X 70 (W) X 190 (H) 毫米 | ||
電壓:230 V /240V , 50 Hz | ||
功率:2000 瓦 | ||
熱度:電子恆溫 | ||
熱度:100 - 650℃(電子恆溫) | ||
氣流:電子變速 | ||
*低氣流量(一檔):300公升/分鐘 | ||
*高氣流量(二檔):500公升/分鐘 | ||
風筒(直徑):34毫米 | ||
機身重量:750克 |
專用不銹鋼配咀{適用於所有電子熱風槍}.(風筒直徑:34毫米) STAINLESSSTEEL NOZZLE FOR ELECTRONIC HOT AIRGUN(Φ:34mm) | |||||
| | | | | |
產品型號:070618
| 產品型號:070618+079994 產品名稱: | 產品型號:070717
| 產品型號:070816
| 產品型號:070915
*須與070618接駁使用. | |
| | | | | |
產品型號:071011 產品名稱: 產品功能: | 產品型號:072117 產品名稱: *須與070717接駁使用. | 產品型號:074616 產品名稱: | 產品型號:074715 產品名稱: *須與070717接駁使用. | |
| ||||||||||||||||||
隨意調溫,適用於各行各業! | ||||||||||||||||||
HL-1910 E (2000W).HL-1800 E (2000W)使用例子.APPLICATIONS | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
拆除電子組成件 (電子行業)
| 紡織業 | 包裝行業 | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
裝飾行業
| 運動器材工業 | 室內裝修行業 | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
水電工程
| 電器生產行業 | 裝修工程 |