◆ 陶瓷拉西环技术指标及规格表
项目 | 堆积比重kg/m3 | 比表面积m2/m3 | 空隙率m3/m3 | 干填料因子 | 堆积个数n/m3 |
径x高x厚mm | 陶瓷拉西环 | ||||
6x6x2 | 980 | 789 | 0.73 | 2030 | 2110000 |
10x10x3 | 850 | 460 | 0.7 | 1280 | 620000 |
15x15x3.5 | 700 | 350 | 0.7 | 960 | 210000 |
25x25x4 | 650 | 235 | 0.78 | 784 | 51200 |
50x50x6 | 600 | 136 | 0.81 | 305 | 6400 |
80x80x10 | 650 | 108 | 0.68 | 177 | 1930 |
100x100x10 | 700 | 90 | 0.7 | 234 | 1000 |
150x150x15 | 790 | 75 | 0.68 | 172 | 295 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。