温馨提示:因塑料价格有小波动,页面上的报价与当天的实际报价可能有所差异,页面报价仅供参考。因工作太忙未能及时更新报价,还望谅解!如须了解塑料行情还请旺旺联系或电话直询。 电话:.VX:.扣扣:312811175.
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | ISO 1183/D | g/m3 | ||
熔体流动速率 | 190℃/ | ISO 1133 | g/10min | ||
机械性能 | 拉伸屈服应力 | ISO 527-2/50 | 14 | MPa | |
拉伸断裂应变 | ISO 527-2/50 | 600 | % | ||
弯曲模量 | ASTM D-790 | 250 | MPa | ||
邵氏硬度 | Shore D,1 sec | ISO 868 | 45 | ||
电气性能 | 体积电阻率 | IEC 60093 | 16 | ohm·cm | |
介电常数 | 1E 6Hz | IEC 60250 | |||
损耗因素 | 1E 6Hz | IEC 60250 | |||
介电强度 | IEC 60243-1 | 20 | kV/mm | ||
加工性能 | 熔体温度 | 200-210 | ℃ | ||
热性能 | 脆化温度 | ASTM D-746 | -76 | ℃ |
.
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。