大龙手动可调移液器单道,八道,大龙移液器10-100UL
TopPette手动(可调式&固定式) 移液器大龙每只移液器在出厂前都按照ISO8655的要求做了出厂检测和校准,所宣称的不准确度和不精确度均优于ISO8655的规定标准。
| |
单道移液器特点
- 轻便且设计符合人机工效学
- 数字视窗,令所设定量程一目了然
- 量程范围广,μl至10ml
- 使用附件工具,能方便快捷地进行校准和维修
- 精确的分液,每支移液器都遵照EN/ISO8655标准进行校准
- 下半支可高温高压消毒
多道移液器还具有如下创新特点
- 管嘴推出器可同时推出多道吸嘴,省力
- 各种量程的8道和12道移液器适用于标准96孔板
- 液头可360度旋转,方便移液
- 每道管嘴连件都有独立的活塞装置,维修保养便捷
- 特别的管嘴连件设计,易于观察吸嘴的密封状况
校准 | |
大龙每只移液器在出厂前都按照ISO8655的要求做了出厂检测和校准,所宣称的不准确度和不精确度均优于 ISO8655的规定标准。 移液器在使用过程中因多种原因会造成偏差,定期校准是保证其准确性的重要手段。 大龙仪器通过其网站提供免费在线校准支持,如需校准请登录,通过我们的在线校准软件 ,即可执行操作简单、计算准确、及时的校准工作,无需任何费用,而且避免了非专业操作造成的校准误差。 我们在校准指导中列明了校准所需的必要条件和标准流程,请遵照其步骤操作,以保证校准的准确实行。 |
订货信息
TopPette单道手动可调移液器 | ||||||||||||
货号 | 量程 | 增量 | 测量体积(μl) | 允许系统误差 (不准确度) | 允许随机误差 (不精确度) | |||||||
μl | ||||||||||||
μl | ||||||||||||
-μl | μl | 0 | ||||||||||
1 | ||||||||||||
μl | μl | 10 | ||||||||||
5 | ||||||||||||
1 | 0 | |||||||||||
2-20μl | μl | 20 | ||||||||||
8 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
5-50μl | μl | 50 | ||||||||||
0 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
10-100μl | 1μl | 100 | ||||||||||
5 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
50 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
20-200μl | 1μl | 200 | ||||||||||
5 | ||||||||||||
100 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
50-200μl | 1μl | 200 | ||||||||||
5 | ||||||||||||
100 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
50 | ||||||||||||
100-1000μl | 5μl | 1000 | ||||||||||
6 | 0 | |||||||||||
2 | ||||||||||||
500 | ||||||||||||
100 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
200-1000μl | 5μl | 1000 | ||||||||||
6 | 0 | |||||||||||
2 | ||||||||||||
500 | ||||||||||||
200 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
1000-5000μl | 50μl | 5000 | 0 | |||||||||
25 | 5 | |||||||||||
2500 | ||||||||||||
15 | 0 | |||||||||||
1000 | ||||||||||||
7 | 0 | |||||||||||
3 | ||||||||||||
2-10ml | ml | 10ml | ||||||||||
60 | 0 | |||||||||||
20 | ||||||||||||
5ml | ||||||||||||
60 | 0 | |||||||||||
15 | ||||||||||||
2ml | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
8道手动可调移液器 | ||||||||||||
货号 | 量程 | 增量 | 测量体积(μl) | 允许系统误差 (不准确度) | 允许随机误差 (不精确度) | |||||||
μl | ||||||||||||
μl | ||||||||||||
μl | μl | 10 | ||||||||||
5 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
5 | 0 | |||||||||||
25 | 0 | |||||||||||
25 | ||||||||||||
1 | ||||||||||||
5-50μl | μl | 50 | ||||||||||
0 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
75 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
50-300μl | 5μl | 300 | ||||||||||
5 | ||||||||||||
150 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
50 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
12道手动可调移液器 | ||||||||||||
货号 | 量程 | 增量 | 测量体积(μl) | 允许系统误差 (不准确度) | 允许随机误差 (不精确度) | |||||||
μl | ||||||||||||
μl | ||||||||||||
μl | μl | 10 | ||||||||||
5 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
5 | 0 | |||||||||||
25 | 0 | |||||||||||
25 | ||||||||||||
1 | ||||||||||||
5-50μl | μl | 50 | ||||||||||
0 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
75 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
50-300μl | 5μl | 300 | ||||||||||
5 | ||||||||||||
150 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
50 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
手动固定移液器 | ||||||||||||
货号 | 量程 | 增量 | 测量体积(μl) | 允许系统误差 (不准确度) | 允许随机误差 (不精确度) | |||||||
μl | ||||||||||||
μl | ||||||||||||
5μl | - | 5μl | ||||||||||
5 | ||||||||||||
10μl | - | 10μl | ||||||||||
20μl | - | 20μl | ||||||||||
2 | ||||||||||||
25μl | - | 25μl | ||||||||||
25 | ||||||||||||
50μl | - | 50μl | ||||||||||
5 | ||||||||||||
100μl | - | 100μl | ||||||||||
200μl | - | 200μl | ||||||||||
250μl | -- | 250μl | ||||||||||
500μl | - | 500μl | ||||||||||
1000μl | - | 1000μl | ||||||||||
2000μl | - | 2000μl | ||||||||||
5 | ||||||||||||
5000μl | - | 5000μl | ||||||||||
15 | 5 | |||||||||||
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。