产品名称 |
高功率中红外4μm/4.6μm/4.8μm/9.7μm FP QCL量子级联激光器 |
高频脉冲QCL驱动温控模块 |
高频脉冲QCL驱动温控台式 |
倍频晶体 |
中红外高精度波长计 |
中红外光谱仪 |
光束质量分析 |
中红外功率计 |
Vigo 1-16μm中红外探测器 |
全波段高灵敏度观察卡 |
高功率中红外4μm/4.6μm/4.8μm/9.7μm FP QCL量子级联激光器类型
波长 | 型号 | 参数 | 产品类型 |
4.0µm | PW4000500HNA | 4.0µm 输出500mW @20°C | QCL激光管 |
PW4000500HPCB | 4.0µm 输出500mW @20°C | CL激光管+控制PCB板 | |
PW4001000HNA | 4.0µm 输出1W @20°C | QCL激光管 | |
PW4001000HPCB | 4.0µm 输出1W @20°C | CL激光管+控制PCB板 | |
PW4001000HTK1W | 4.0µm 输出1W @20°C | QCL激光管+散热底座+控制模块 | |
4.6µm | PW4600500HNA | 4.6 µm 输出500mW @20°C | QCL激光管 |
PW4600500HPCB | 4.6 µm 输出500mW @20°C | CL激光管+控制PCB板 | |
PW4601000HNA | 4.6 µm 输出1W @20°C | QCL激光管 | |
PW4601000HPCB | 4.6 µm 输出1W @20°C | CL激光管+控制PCB板 | |
PW4601000HTK1W | 4.6 µm 输出1W @20°C | QCL激光管+散热底座+控制模块 | |
PW4602000HTK2W | 4.6 µm 输出2W @20°C | QCL激光管+散热底座+控制模块 | |
4.8µm | PW4801500HNA | 4.8 µm 输出1.5 W @20°C | QCL激光管 |
PW4801500HPCB | 4.8 µm 输出1.5 W @20°C | CL激光管+控制PCB板 | |
PW4801500HTK1W | 4.8 µm 输出1.5 W @20°C | QCL激光管+散热底座+控制模块 | |
9.7µm | PW9700200HNA | 9.7 µm 输出200m W @20°C | QCL激光管 |
PW9700200HPCB | 9.7 µm 输出200mW @20°C | CL激光管+控制PCB板 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。