【温馨提示】供应产品图片、属性及价格仅供参考,详情请以实物为准!因产品批次,型号不同,价格不同,网上报价不准,下单前请务必销售人员!具体价格以电话报价为准,可按照客户要求加工制。
联系电话:闫经理
各种车型均支持定做,本车电瓶可以根据客户需求加装,因电瓶不同价格不同,电机也可以加大,标配为48V/20A电瓶,1000W电机
文件名称 | 整车参数表 | 页码 | ||||||
车型代码 | LCD-004 | 1/1 | ||||||
电机 | 48V1000W | |||||||
车厢尺寸 | 四桶240L/个 | |||||||
车辆价格 | ||||||||
项目 | 技术规格 | 项目 | 技术规格 | |||||
整车尺寸长x宽x高 mm | 3400*1150*1210 | 电机额定转速 r/min | 3300 | |||||
轴距mm | // | 蓄电池类型 | 铅酸免维护 | |||||
轮距mm | 106 | 续航里程 Km(空载) | ||||||
z小离地间隙 mm | 13 | 充电器输入电源电压 | 220V/50HZ | |||||
整车整备质量 Kg | 200 | z高车速 Km/h | 30Km/h | |||||
额定载质量 单筒 | 240L | 续航里程 Km | 视电池而定 | |||||
制动器形式 | 鼓刹 | 爬坡能力(α%) | 14° | |||||
制动操纵方式 | 后脚刹 | 前减震器 | 铝龙暴减震 | |||||
轮胎规格(前/后) | 16* | 充电时间 | 6--8小时 | |||||
电控 | 48v18管无刷控制器 | 电机类型 | 高低档差速电机 | |||||
电机额定输出功率w | 1000 | 整车颜色 | 根据客户需求 | |||||
车架 | 整体焊接一体大梁 主梁采用厚度 | |||||||
悬架 | 前悬架;前减震器 后悬架:非独立悬架(弓子板) | |||||||
后桥 | 差速后桥 | |||||||
温馨提示;以上数据均为人工测量,可能会存在些许误差,请以实物为准
|
仟渔 | https:/// |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。