
一、XBD-HY消防恒压泵的型号含义:

二、XBD-HY消防恒压泵产品描述:
XBD-DL立式多级消防泵是我公司根据市场对消防泵的实际需要及特殊的使用要求,严格按照国家颁布的GB6245-1998《消防泵性能要求和试验方法标准研制开发的新型消防产品。经国家消防装备质量监督检测中心检测,各项性能指标均达到或超过标准的要求,并获得国家消防产品认证证书。
三、XBD-HY消防恒压泵适用范围:
XBD消防泵主要用于各企事业单位、工程建设、高层人厦等固定消防系统巾的消防栓灭火系统、自动喷淋灭火系统等,叫供输送100℃以下不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的介质,又可用于消防、生活、生产共用给水系统及建筑、市政给排水等。
四、XBD-HY消防恒压泵产品结构:
1.结构紧凑、体积小、外形美观,其立式结构决定安装占地面积小,其重心重合于泵脚中心,因而增强了泵的运行稳定性和使用寿命。
2.吸入口和吐出口均为水平方向,简化,管路的连接。
3.吸入口和吐出口可安装成同方向或90度、180度、 270度几个小同方向以满足不同的连接场合。
4.扬程可根据需要增减水泵级数并结合切割叶轮外径予以满足,而不改变安装占地面积,这是其它泵所不具有的。
5.电机外加防雨罩,泵可置于户外使用,取消泵房节省建筑费用。
6.泵转子具有较小的挠度,且所选用的为4极电机,因此运行平稳、振动小、噪声低、使用寿命长。
XBD**/5-50DL型立式多级消防泵参数表 | ||||||
型号 | 级数 | 流量 | 出口 压力 (Mpa) | 电机 功率 (kw) | 效率 (%) | |
(L/s) | (m3/h) | |||||
XBD1.6/5-50DL | 2 | 3.5 5.0 6.0 | 12.6 18.0 21.6 | 0.16 | 3 | 54 |
XBD1.8/5-50DL | 0.18 | |||||
XBD2.0/5-50DL | 0.20 | |||||
XBD2.2/5-50DL | 0.22 | |||||
XBD2.6/5-50DL | 3 | 3.5 5.0 6.0 | 12.6 18.0 21.6 | 0.26 | 3 | 54 |
XBD2.8/5-50DL | 0.28 | |||||
XBD3.0/5-50DL | 0.30 | |||||
XBD3.2/5-50DL | 0.32 | |||||
XBD3.6/5-50DL | 4 | 3.5 5.0 6.0 | 12.6 18.0 21.6 | 0.36 | 4 | 54 |
XBD3.8/5-50DL | 0.38 | |||||
XBD4.0/5-50DL | 0.40 | |||||
XBD4.2/5-50DL | 0.42 | |||||
XBD4.6/5-50DL | 5 | 3.5 5.0 6.0 | 12.6 18.0 21.6 | 0.46 | 5.5 | 54 |
XBD4.8/5-50DL | 0.48 | |||||
XBD5.0/5-50DL | 0.50 | |||||
XBD5.2/5-50DL | 0.52 | |||||
XBD5.6/5-50DL | 6 | 3.5 5.0 6.0 | 12.6 18.0 21.6 | 0.56 | 5.5 | 54 |
XBD5.8/5-50DL | 0.58 | |||||
XBD6.0/5-50DL | 0.60 | |||||
XBD6.2/5-50DL | 0.62 | |||||
XBD6.6/5-50DL | 7 | 3.5 5.0 6.0 | 12.6 18.0 21.6 | 0.66 | 7.5 | 54 |
XBD6.8/5-50DL | 0.68 | |||||
XBD7.0/5-50DL | 0.70 | |||||
XBD7.2/5-50DL | 0.72 | |||||
XBD7.6/5-50DL | 8 | 3.5 5.0 6.0 | 12.6 18.0 21.6 | 0.76 | 7.5 | 54 |
XBD7.8/5-50DL | 0.78 | |||||
XBD8.0/5-50DL | 0.80 | |||||
XBD8.2/5-50DL | 0.82 | |||||
XBD8.6/5-50DL | 9 | 3.5 5.0 6.0 | 12.6 18.0 21.6 | 0.86 | 7.5 | 54 |
XBD8.8/5-50DL | 0.88 | |||||
XBD9.0/5-50DL | 0.90 | |||||
XBD9.2/5-50DL | 0.92 |
XBD**/10-65DL型立式多级消防泵参数表 | ||||||
型号 | 级数 | 流量 | 出口 压力 (Mpa) | 电机 功率 (kw) | 效率 (%) | |
(L/s) | (m3/h) | |||||
XBD2.2/10-65DL | 2 | 7.0 10.0 12.0 | 25.2 36.0 43.2 | 0.22 | 5.5 | 62 |
XBD2.5/10-65DL | 0.25 | |||||
XBD2.8/10-65DL | 0.28 | |||||
XBD3.0/10-65DL | 0.30 | |||||
XBD3.6/10-65DL | 3 | 7.0 10.0 12.0 | 25.2 36.0 43.2 | 0.36 | 7.5 | 62 |
XBD4.0/10-65DL | 0.40 | |||||
XBD4.2/10-65DL | 0.42 | |||||
XBD4.5/10-65DL | 0.45 | |||||
XBD5.0/10-65DL | 4 | 7.0 10.0 12.0 | 25.2 36.0 43.2 | 0.50 | 11 | 62 |
XBD5.2/10-65DL | 0.52 | |||||
XBD5.6/10-65DL | 0.56 | |||||
XBD6.0/10-65DL | 0.60 | |||||
XBD6.4/10-65DL | 5 | 7.0 10.0 12.0 | 25.2 36.0 43.2 | 0.64 | 15 | 62 |
XBD6.8/10-65DL | 0.68 | |||||
XBD7.0/10-65DL | 0.70 | |||||
XBD7.2/10-65DL | 0.72 | |||||
XBD7.8/10-65DL | 6 | 7.0 10.0 12.0 | 25.2 36.0 43.2 | 0.78 | 15 | 62 |
XBD8.0/10-65DL | 0.80 | |||||
XBD8.4/10-65DL | 0.84 | |||||
XBD8.6/10-65DL | 0.86 | |||||
XBD9.2/10-65DL | 7 | 7.0 10.0 12.0 | 25.2 36.0 43.2 | 0.92 | 18.5 | 62 |
XBD9.5/10-65DL | 0.95 | |||||
XBD9.8/10-65DL | 0.98 | |||||
XBD10.0/10-65DL | 1.00 | |||||
XBD10.8/10-65DL | 8 | 7.0 10.0 12.0 | 25.2 36.0 43.2 | 1.08 | 22 | 62 |
XBD11.0/10-65DL | 1.10 | |||||
XBD11.2/10-65DL | 1.12 | |||||
XBD11.5/10-65DL | 1.15 | |||||
XBD12.0/10-65DL | 9 | 7.0 10.0 12.0 | 25.2 36.0 43.2 | 1.20 | 22 | 62 |
XBD12.2/10-65DL | 1.22 | |||||
XBD12.6/10-65DL | 1.26 | |||||
XBD12.8/10-65DL | 1.28 | |||||
XBD13.4/10-65DL | 10 | 7.0 10.0 12.0 | 25.2 36.0 43.2 | 1.34 | 30 | 62 |
XBD13.6/10-65DL | 1.36 | |||||
XBD14.0/10-65DL | 1.40 | |||||
XBD14.2/10-65DL | 1.42 |
XBD**/15-80DL型立式多级消防泵参数表 | ||||||
型号 | 级数 | 流量 | 出口 压力 (Mpa) | 电机 功率 (kw) | 效率 (%) | |
(L/s) | (m3/h) | |||||
XBD3.6/15-80DL | 2 | 10.5 15.0 18.0 | 37.8 54.0 64.8 | 0.36 | 11 | 70 |
XBD3.8/15-80DL | 0.38 | |||||
XBD4.0/15-80DL | 0.40 | |||||
XBD4.2/15-80DL | 0.42 | |||||
XBD5.6/15-80DL | 3 | 10.5 15.0 18.0 | 37.8 54.0 64.8 | 0.56 | 15 | 70 |
XBD5.8/15-80DL | 0.58 | |||||
XBD6.0/15-80DL | 0.60 | |||||
XBD6.215-80DL | 0.62 | |||||
XBD7.6/15-80DL | 4 | 10.5 15.0 18.0 | 37.8 54.0 64.8 | 0.76 | 22 | 70 |
XBD7.8/15-80DL | 0.78 | |||||
XBD8.0/15-80DL | 0.80 | |||||
XBD8.2/15-80DL | 0.82 | |||||
XBD9.6/15-80DL | 5 | 10.5 15.0 18.0 | 37.8 54.0 64.8 | 0.96 | 30 | 70 |
XBD9.8/15-80DL | 0.98 | |||||
XBD10.0/15-80DL | 1.00 | |||||
XBD10.2/15-80DL | 1.02 | |||||
XBD11.6/15-80DL | 6 | 10.5 15.0 18.0 | 37.8 54.0 64.8 | 1.16 | 30 | 70 |
XBD11.8/15-80DL | 1.18 | |||||
XBD12.0/15-80DL | 1.20 | |||||
XBD12.2/15-80DL | 1.22 | |||||
XBD13.6/15-80DL | 7 | 10.5 15.0 18.0 | 37.8 54.0 64.8 | 1.36 | 37 | 70 |
XBD13.8/15-80DL | 1.38 | |||||
XBD14.0/15-80DL | 1.40 | |||||
XBD14.2/15-80DL | 1.42 | |||||
XBD15.6/15-80DL | 8 | 10.5 15.0 18.0 | 37.8 54.0 64.8 | 1.56 | 45 | 70 |
XBD15.8/15-80DL | 1.58 | |||||
XBD16.0/15-80DL | 1.60 | |||||
XBD16.2/15-80DL | 1.62 | |||||
XBD17.6/15-80DL | 9 | 10.5 15.0 18.0 | 37.8 54.0 64.8 | 1.76 | 45 | 70 |
XBD17.8/15-80DL | 1.78 | |||||
XBD18.0/15-80DL | 1.80 | |||||
XBD18.2/15-80DL | 1.82 | |||||
XBD19.6/15-80DL | 10 | 10.5 15.0 18.0 | 37.8 54.0 64.8 | 1.96 | 55 | 70 |
XBD19.8/15-80DL | 1.98 | |||||
XBD20.0/15-80DL | 2.00 | |||||
XBD20.2/15-80DL | 2.02 |
XBD**/20-100DL型立式多级消防泵参数表 | ||||||
型号 | 级数 | 流量 | 出口 压力 (Mpa) | 电机 功率 (kw) | 效率 (%) | |
(L/s) | (m3/h) | |||||
XBD3.6/20-100DL | 2 | 14 20 24 | 50.4 72.0 86.4 | 0.36 | 15 | 72 |
XBD3.8/20-100DL | 0.38 | |||||
XBD4.0/20-100DL | 0.40 | |||||
XBD4.2/20-100DL | 0.42 | |||||
XBD5.5/20-100DL | 3 | 14 20 24 | 50.4 72.0 86.4 | 0.55 | 18.5 | 72 |
XBD5.8/20-100DL | 0.58 | |||||
XBD6.0/20-100DL | 0.60 | |||||
XBD6.2/20-100DL | 0.62 | |||||
XBD7.6/20-100DL | 4 | 14 20 24 | 50.4 72.0 86.4 | 0.76 | 30 | 72 |
XBD7.8/20-100DL | 0.78 | |||||
XBD8.0/20-100DL | 0.80 | |||||
XBD8.2/20-100DL | 0.82 | |||||
XBD9.3/20-100DL | 5 | 14 20 24 | 50.4 72.0 86.4 | 0.93 | 37 | 72 |
XBD9.8/20-100DL | 0.98 | |||||
XBD10.0/20-100DL | 1.00 | |||||
XBD10.2/20-100DL | 1.02 | |||||
XBD1160/20-100DL | 6 | 14 20 24 | 50.4 72.0 86.4 | 1.16 | 37 | 72 |
XBD11.8/20-100DL | 1.18 | |||||
XBD12.0/20-100DL | 1.20 | |||||
XBD12.2/20-100DL | 1.22 | |||||
XBD13.6/20-100DL | 7 | 14 20 24 | 50.4 72.0 86.4 | 1.36 | 45 | 72 |
XBD13.8/20-100DL | 1.38 | |||||
XBD14.0/20-100DL | 1.40 | |||||
XBD14.2/20-100DL | 1.42 | |||||
XBD15.6/20-100DL | 8 | 14 20 24 | 50.4 72.0 86.4 | 1.56 | 55 | 72 |
XBD15.8/20-100DL | 1.58 | |||||
XBD16.0/20-100DL | 1.60 | |||||
XBD16.2/20-100DL | 1.62 | |||||
XBD17.6/20-100DL | 9 | 14 20 24 | 50.4 72.0 86.4 | 1.76 | 55 | 72 |
XBD17.8/20-100DL | 1.78 | |||||
XBD18.0/20-100DL | 1.80 | |||||
XBD18.2/20-100DL | 1.82 | |||||
XBD19.6/20-100DL | 10 | 14 20 24 | 50.4 72.0 86.4 | 1.96 | 75 | 72 |
XBD19.8/20-100DL | 1.98 | |||||
XBD20.0/20-100DL | 2.00 | |||||
XBD20.2/20-100DL | 2.02 |
XBD**/25-100DL型立式多级消防泵参数表 | ||||||
型号 | 级数 | 流量 | 出口 压力 (Mpa) | 电机 功率 (kw) | 效率 (%) | |
(L/s) | (m3/h) | |||||
XBD3.6/25-100DL | 2 | 17.5 25.0 30.0 | 63 90.0 180 | 0.36 | 18.5 | 72 |
XBD3.8/25-100DL | 0.38 | |||||
XBD4.0/25-100DL | 0.40 | |||||
XBD4.2/25-100DL | 0.42 | |||||
XBD5.6/25-100DL | 3 | 17.5 25.0 30.0 | 63 90.0 180 | 0.56 | 30 | 72 |
XBD5.8/25-100DL | 0.58 | |||||
XBD6.0/25-100DL | 0.60 | |||||
XBD6.2/25-100DL | 0.62 | |||||
XBD7.6/25-100DL | 4 | 17.5 25.0 30.0 | 63 90.0 180 | 0.76 | 37 | 72 |
XBD7.8/25-100DL | 0.78 | |||||
XBD8.0/25-100DL | 0.80 | |||||
XBD8.2/25-100DL | 0.82 | |||||
XBD9.6/25-100DL | 5 | 17.5 25.0 30.0 | 63 90.0 180 | 0.96 | 45 | 72 |
XBD9.8/25-100DL | 0.98 | |||||
XBD10.0/25-100DL | 1.00 | |||||
XBD10.2/25-100DL | 1.02 | |||||
XBD11.6/25-100DL | 6 | 17.5 25.0 30.0 | 63 90.0 180 | 1.16 | 55 | 72 |
XBD11.8/25-100DL | 1.18 | |||||
XBD12.0/25-100DL | 1.20 | |||||
XBD12.2/25-100DL | 1.22 | |||||
XBD13.6/25-100DL | 7 | 17.5 25.0 30.0 | 63 90.0 180 | 1.36 | 75 | 72 |
XBD13.8/25-100DL | 1.38 | |||||
XBD14.0/25-100DL | 1.40 | |||||
XBD14.2/25-100DL | 1.42 | |||||
XBD15.6/25-100DL | 8 | 17.5 25.0 30.0 | 63 90.0 180 | 1.56 | 75 | 72 |
XBD15.8/25-100DL | 1.58 | |||||
XBD16.0/25-100DL | 1.60 | |||||
XBD16.2/25-100DL | 1.62 | |||||
XBD17.6/25-100DL | 9 | 17.5 25.0 30.0 | 63 90.0 180 | 1.76 | 90 | 72 |
XBD17.8/25-100DL | 1.78 | |||||
XBD18.0/25-100DL | 1.80 | |||||
XBD18.2/25-100DL | 1.82 | |||||
XBD19.6/25-100DL | 10 | 17.5 25.0 30.0 | 63 90.0 180 | 1.96 | 90 | 72 |
XBD19.8/25-100DL | 1.98 | |||||
XBD20.0/25-100DL | 2.00 | |||||
XBD20.2/25-100DL | 2.02 |
XBD**/30-100(125)DL型立式多级消防泵参数表 | ||||||
型号 | 级数 | 流量 | 出口 压力 (Mpa) | 电机 功率 (kw) | 效率 (%) | |
(L/s) | (m3/h) | |||||
XBD3.6/30-100(125)DL | 2 | 21.0 30.0 36.0 | 75.6 108.0 129.6 | 0.36 | 18.5 | 72 |
XBD3.8/30-100(125)DL | 0.38 | |||||
XBD4.0/30-100(125)DL | 0.40 | |||||
XBD4.2/30-100(125)DL | 0.42 | |||||
XBD5.6/30-100(125)DL | 3 | 21.0 30.0 36.0 | 75.6 108.0 129.6 | 0.56 | 30 | 72 |
XBD5.8/30-100(125)DL | 0.58 | |||||
XBD6.0/30-100(125)DL | 0.60 | |||||
XBD6.2/30-100(125)DL | 0.62 | |||||
XBD7.6/30-100(125)DL | 4 | 21.0 30.0 36.0 | 75.6 108.0 129.6 | 0.76 | 37 | 72 |
XBD7.8/30-100(125)DL | 0.78 | |||||
XBD8.0/30-100(125)DL | 0.80 | |||||
XBD8.2/30-100(125)DL | 0.82 | |||||
XBD9.6/30-100(125)DL | 5 | 21.0 30.0 36.0 | 75.6 108.0 129.6 | 0.96 | 45 | 72 |
XBD9.8/30-100(125)DL | 0.98 | |||||
XBD10.0/30-100(125)DL | 1.00 | |||||
XBD10.2/30-100(125)DL | 1.02 | |||||
XBD11.6/30-100(125)DL | 6 | 21.0 30.0 36.0 | 75.6 108.0 129.6 | 1.16 | 55 | 72 |
XBD11.8/30-100(125)DL | 1.18 | |||||
XBD12.0/30-100(125)DL | 1.20 | |||||
XBD12.2/30-100(125)DL | 1.22 | |||||
XBD13.6/30-100(125)DL | 7 | 21.0 30.0 36.0 | 75.6 108.0 129.6 | 1.36 | 75 | 72 |
XBD13.8/30-100(125)DL | 1.38 | |||||
XBD14.0/30-100(125)DL | 1.40 | |||||
XBD14.2/30-100(125)DL | 1.42 | |||||
XBD15.6/30-100(125)DL | 8 | 21.0 30.0 36.0 | 75.6 108.0 129.6 | 1.56 | 75 | 72 |
XBD15.8/30-100(125)DL | 1.58 | |||||
XBD16.0/30-100(125)DL | 1.60 | |||||
XBD16.2/30-100(125)DL | 1.62 | |||||
XBD17.6/30-100(125)DL | 9 | 21.0 30.0 36.0 | 75.6 108.0 129.6 | 1.76 | 90 | 72 |
XBD17.8/30-100(125)DL | 1.78 | |||||
XBD18.0/30-100(125)DL | 1.80 | |||||
XBD18.2/30-100(125)DL | 1.82 | |||||
XBD19.6/30-100(125)DL | 10 | 21.0 30.0 36.0 | 75.6 108.0 129.6 | 1.96 | 90 | 72 |
XBD19.8/30-100(125)DL | 1.98 | |||||
XBD20.0/30-100(125)DL | 2.00 | |||||
XBD20.2/30-100(125)DL | 2.02 |
XBD**/35-125(150)DL型立式多级消防泵参数表 | ||||||
型号 | 级数 | 流量 | 出口 压力 (Mpa) | 电机 功率 (kw) | 效率 (%) | |
(L/s) | (m3/h) | |||||
XBD3.6/35-125(150)DL | 2 | 24.5 35.0 42.0 | 88.2 126 151 | 0.36 | 30 | 80 |
XBD3.8/35-125(150)DL | 0.38 | |||||
XBD4.0/35-125(150)DL | 0.40 | |||||
XBD4.2/35-125(150)DL | 0.42 | |||||
XBD5.6/35-125(150)DL | 3 | 24.5 35.0 42.0 | 88.2 126 151 | 0.56 | 37 | 80 |
XBD5.8/35-125(150)DL | 0.58 | |||||
XBD6.0/35-125(150)DL | 0.60 | |||||
XBD6.2/35-125(150)DL | 0.62 | |||||
XBD7.6/35-125(150)DL | 4 | 24.5 35.0 42.0 | 88.2 126 151 | 0.76 | 45 | 80 |
XBD7.8/35-125(150)DL | 0.78 | |||||
XBD8.0/35-125(150)DL | 0.80 | |||||
XBD8.2/35-125(150)DL | 0.82 | |||||
XBD9.6/35-125(150)DL | 5 | 24.5 35.0 42.0 | 88.2 126 151 | 0.96 | 55 | 80 |
XBD9.8/35-125(150)DL | 0.98 | |||||
XBD10.0/35-125(150)DL | 1.00 | |||||
XBD10.2/35-125(150)DL | 1.02 | |||||
XBD11.6/35-125(150)DL | 6 | 24.5 35.0 42.0 | 88.2 126 151 | 1.16 | 75 | 80 |
XBD11.8/35-125(150)DL | 1.18 | |||||
XBD12.0/35-125(150)DL | 1.20 | |||||
XBD12.2/35-125(150)DL | 1.22 | |||||
XBD13.6/35-125(150)DL | 7 | 24.5 35.0 42.0 | 88.2 126 151 | 1.36 | 75 | 80 |
XBD13.8/35-125(150)DL | 1.38 | |||||
XBD14.0/35-125(150)DL | 1.40 | |||||
XBD14.2/35-125(150)DL | 1.42 | |||||
XBD15.6/35-125(150)DL | 8 | 24.5 35.0 42.0 | 88.2 126 151 | 1.56 | 90 | 80 |
XBD15.8/35-125(150)DL | 1.58 | |||||
XBD16.0/35-125(150)DL | 1.60 | |||||
XBD16.2/35-125(150)DL | 1.62 | |||||
XBD17.6/35-125(150)DL | 9 | 24.5 35.0 42.0 | 88.2 126 151 | 1.76 | 110 | 80 |
XBD17.8/35-125(150)DL | 1.78 | |||||
XBD18.0/35-125(150)DL | 1.80 | |||||
XBD18.2/35-125(150)DL | 1.82 | |||||
XBD19.6/35-125(150)DL | 10 | 24.5 35.0 42.0 | 88.2 126 151 | 1.96 | 132 | 80 |
XBD19.8/35-125(150)DL | 1.98 | |||||
XBD20.0/35-125(150)DL | 2.00 | |||||
XBD20.2/35-125(150)DL | 2.02 |
XBD**/40-150DL型立式多级消防泵参数表 | ||||||
型号 | 级数 | 流量 | 出口 压力 (Mpa) | 电机 功率 (kw) | 效率 (%) | |
(L/s) | (m3/h) | |||||
XBD3.6/40-150DL | 2 | 28 40 48 | 100 144 172 | 0.36 | 30 | 80 |
XBD3.8/40-150DL | 0.38 | |||||
XBD4.0/40-150DL | 0.40 | |||||
XBD4.2/40-150DL | 0.42 | |||||
XBD5.6/40-150DL | 3 | 28 40 48 | 100 144 172 | 0.56 | 37 | 80 |
XBD5.8/40-150DL | 0.58 | |||||
XBD6.0/40-150DL | 0.60 | |||||
XBD6.2/40-150DL | 0.62 | |||||
XBD7.6/40-150DL | 4 | 28 40 48 | 100 144 172 | 0.76 | 45 | 80 |
XBD7.8/40-150DL | 0.78 | |||||
XBD8.0/40-150DL | 0.80 | |||||
XBD8.2/40-150DL | 0.82 | |||||
XBD9.6/40-150DL | 5 | 28 40 48 | 100 144 172 | 0.96 | 55 | 80 |
XBD9.8/40-150DL | 0.98 | |||||
XBD10.0/40-150DL | 1.00 | |||||
XBD10.2/40-150DL | 1.02 | |||||
XBD11.6/40-150DL | 6 | 28 40 48 | 100 144 172 | 1.16 | 75 | 80 |
XBD11.8/40-150DL | 1.18 | |||||
XBD12.0/40-150DL | 1.20 | |||||
XBD12.2/40-150DL | 1.22 | |||||
XBD13.6/40-150DL | 7 | 28 40 48 | 100 144 172 | 1.36 | 75 | 80 |
XBD13.8/40-150DL | 1.38 | |||||
XBD14.0/40-150DL | 1.40 | |||||
XBD14.2/40-150DL | 1.42 | |||||
XBD15.6/40-150DL | 8 | 28 40 48 | 100 144 172 | 1.56 | 90 | 80 |
XBD15.8/40-150DL | 1.58 | |||||
XBD16.0/40-150DL | 1.60 | |||||
XBD16.2/40-150DL | 1.62 | |||||
XBD17.6/40-150DL | 9 | 28 40 48 | 100 144 172 | 1.76 | 110 | 80 |
XBD17.8/40-150DL | 1.78 | |||||
XBD18.0/40-150DL | 1.80 | |||||
XBD18.2/40-150DL | 1.82 | |||||
XBD19.6/40-150DL | 10 | 28 40 48 | 100 144 172 | 1.96 | 132 | 80 |
XBD19.8/40-150DL | 1.98 | |||||
XBD20.0/40-150DL | 2.00 | |||||
XBD20.2/40-150DL | 2.02 |
XBD**/45-150DL立式多级消防泵参数表 | ||||||
型号 | 级数 | 流量 | 出口 压力 (Mpa) | 电机 功率 (kw) | 效率 (%) | |
(L/s) | (m3/h) | |||||
XBD4.6/45-150DL | 2 | 31.5 45.0 54.0 | 113 162 194 | 0.46 | 37 | 80 |
XBD4.8/45-150DL | 0.48 | |||||
XBD5.0/45-150DL | 0.50 | |||||
XBD5.2/45-150DL | 0.52 | |||||
XBD7.0/45-150DL | 3 | 31.5 45.0 54.0 | 113 162 194 | 0.70 | 55 | 80 |
XBD7.2/45-150DL | 0.72 | |||||
XBD7.5/45-150DL | 0.75 | |||||
XBD7.8/45-150DL | 0.78 | |||||
XBD9.6/45-150DL | 4 | 31.5 45.0 54.0 | 113 162 194 | 0.96 | 75 | 80 |
XBD9.8/45-150DL | 0.98 | |||||
XBD10.0/45-150DL | 1.00 | |||||
XBD10.2/45-150DL | 1.02 | |||||
XBD12.0/45-150DL | 5 | 31.5 45.0 54.0 | 113 162 194 | 1.20 | 90 | 80 |
XBD12.2/45-150DL | 1.22 | |||||
XBD12.5/45-150DL | 1.25 | |||||
XBD12.8/45-150DL | 1.28 | |||||
XBD14.6/45-150DL | 6 | 31.5 45.0 54.0 | 113 162 194 | 1.46 | 110 | 80 |
XBD14.8/45-150DL | 1.48 | |||||
XBD15.0/45-150DL | 1.50 | |||||
XBD15.2/45-150DL | 1.52 | |||||
XBD17.0/45-150DL | 7 | 31.5 45.0 54.0 | 113 162 194 | 1.70 | 132 | 80 |
XBD17.2/45-150DL | 1.72 | |||||
XBD17.5/45-150DL | 1.75 | |||||
XBD17.8/45-150DL | 1.78 | |||||
XBD19.6/45-150DL | 8 | 31.5 45.0 54.0 | 113 162 194 | 1.96 | 132 | 80 |
XBD19.8/45-150DL | 1.98 | |||||
XBD20.0/45-150DL | 2.00 | |||||
XBD20.2/45-150DL | 2.02 | |||||
XBD22.0/45-150DL | 9 | 31.5 45.0 54.0 | 113 162 194 | 2.20 | 160 | 80 |
XBD22.2/45-150DL | 2.22 | |||||
XBD22.5/45-150DL | 2.25 | |||||
XBD22.8/45-150DL | 2.28 | |||||
XBD24.6/45-150DL | 10 | 31.5 45.0 54.0 | 113 162 194 | 2.46 | 160 | 80 |
XBD24.8/45-150DL | 2.48 | |||||
XBD25.0/45-150DL | 2.50 | |||||
XBD25.2/45-150DL | 2.52 |
XBD**/50-150DL型立式多级消防泵参数表 | ||||||
型号 | 级数 | 流量 | 出口 压力(Mpa) | 电机 功率 (kw) | 效率 (%) | |
(L/s) | (m3/h) | |||||
XBD4.6/50-150DL | 2 | 35 50 60 | 126 180 216 | 0.46 | 37 | 80 |
XBD4.8/50-150DL | 0.48 | |||||
XBD5.0/50-150DL | 0.50 | |||||
XBD5.2/50-150DL | 0.52 | |||||
XBD7.0/50-150DL | 3 | 35 50 60 | 126 180 216 | 0.70 | 55 | 80 |
XBD7.2/50-150DL | 0.72 | |||||
XBD7.5/50-150DL | 0.75 | |||||
XBD7.8/50-150DL | 0.78 | |||||
XBD9.6/50-150DL | 4 | 35 50 60 | 126 180 216 | 0.96 | 75 | 80 |
XBD9.8/50-150DL | 0.98 | |||||
XBD10.0/50-150DL | 1.00 | |||||
XBD10.2/50-150DL | 1.02 | |||||
XBD12.0/50-150DL | 5 | 35 50 60 | 126 180 216 | 1.20 | 90 | 80 |
XBD12.2/50-150DL | 1.22 | |||||
XBD12.5/50-150DL | 1.25 | |||||
XBD12.8/50-150DL | 1.28 | |||||
XBD14.6/50-150DL | 6 | 35 50 60 | 126 180 216 | 1.46 | 110 | 80 |
XBD14.8/50-150DL | 1.48 | |||||
XBD15.0/50-150DL | 1.50 | |||||
XBD15.2/50-150DL | 1.52 | |||||
XBD17.0/50-150DL | 7 | 35 50 60 | 126 180 216 | 1.70 | 132 | 80 |
XBD17.2/50-150DL | 1.72 | |||||
XBD17.5/50-150DL | 1.75 | |||||
XBD17.8/50-150DL | 1.78 | |||||
XBD19.6/50-150DL | 8 | 35 50 60 | 126 180 216 | 1.96 | 132 | 80 |
XBD19.8/50-150DL | 1.98 | |||||
XBD20.0/50-150DL | 2.00 | |||||
XBD20.2/50-150DL | 2.02 | |||||
XBD22.0/50-150DL | 9 | 35 50 60 | 126 180 216 | 2.20 | 160 | 80 |
XBD22.2/50-150DL | 2.22 | |||||
XBD22.5/50-150DL | 2.25 | |||||
XBD22.8/50-150DL | 2.28 | |||||
XBD24.6/50-150DL | 10 | 35 50 60 | 126 180 216 | 2.46 | 160 | 80 |
XBD24.8/50-150DL | 2.48 | |||||
XBD25.0/50-150DL | 2.50 | |||||
XBD25.2/50-150DL | 2.52 | |||||
XBD17.4/75-200DL | 6 | 52 75 90 | 187 270 324 | 17.4 | 200 | 79 |
XBD17.7/75-200DL | 17.7 |
XBD**/80-200DL型立式多级消防泵参数表 | ||||||
型号 | 级数 | 流量 | 出口 压力 (Mpa) | 电机 功率 (kw) | 效率 (%) | |
(L/s) | (m3/h) | |||||
XBD3.6/80-200DL | 2 | 56 80 96 | 200 288 345 | 0.36 | 55 | 79 |
XBD3.8/80-200DL | 0.38 | |||||
XBD4.0/80-200DL | 0.40 | |||||
XBD4.2/80-200DL | 0.42 | |||||
XBD5.6/80-200DL | 3 | 56 80 96 | 200 288 345 | 0.56 | 75 | 79 |
XBD5.8/80-200DL | 0.58 | |||||
XBD6.0/80-200DL | 0.60 | |||||
XBD6.2/80-200DL | 0.62 | |||||
XBD7.6/80-200DL | 4 | 56 80 96 | 200 288 345 | 0.76 | 110 | 79 |
XBD7.8/80-200DL | 0.78 | |||||
XBD8.0/80-200DL | 0.80 | |||||
XBD8.2/80-200DL | 0.82 | |||||
XBD9.6/80-200DL | 5 | 56 80 96 | 200 288 345 | 0.96 | 132 | 79 |
XBD9.8/80-200DL | 0.98 | |||||
XBD10.0/80-200DL | 1.00 | |||||
XBD10.2/80-200DL | 1.02 | |||||
XBD11.6/80-200DL | 6 | 56 80 96 | 200 288 345 | 1.16 | 160 | 79 |
XBD11.8/80-200DL | 1.18 | |||||
XBD12.0/80-200DL | 1.20 | |||||
XBD12.2/80-200DL | 1.22 | |||||
XBD5.4/75-200DL | 2 | 52 75 90 | 187 270 324 | 0.54 | 75 | 79 |
XBD5.7/75-200DL | 0.57 | |||||
XBD6.0/75-200DL | 0.60 | |||||
XBD6.3/75-200DL | 0.63 | |||||
XBD8.4/75-200DL | 3 | 52 75 90 | 187 270 324 | 0.84 | 110 | 79 |
XBD8.7/75-200DL | 0.87 | |||||
XBD9.0/75-200DL | 0.90 | |||||
XBD9.3/75-200DL | 0.93 | |||||
XBD11.4/75-200DL | 4 | 52 75 90 | 187 270 324 | 1.14 | 132 | 79 |
