
一、GDL多级管道离心泵产品描述:
GDL多级管道离心泵为泵型,具有节能显著,占地面积小,安装方便、性能稳定等特点。外套采用1Cr18Ni9Ti优质不锈钢轴封用耐磨机械密封,无泄漏,使用寿命长。以水力平衡解决轴向力,因而泵运转平稳,低噪音,安装条件优于DL型泵,可以简便安装于任一段水平管路中间。能满足高层建筑、深井矿等的给排水及消防设施需要,是广大冷热水行业输送一般介质、理化性质类似水等液体的泵型。二、GDL多级管道离心泵应用范围:
1.本型泵可输送清水或物理化学性质类似于清水的液体;2.液体温度:-15℃~+120℃;
3.工作压力:工作压力<2.5MPa,即系统压力=入口压力+闭阀工作时的压力<2.5MPa;
4.周围环境的温度应低于40℃,相对湿度不超过95%;
5.输送含腐蚀性介质及热液体时,请于订货时提出,以便采用特殊材质满足使用要求。
三、GDL多级管道离心泵结构特点:
1.GDL多级管道离心泵是我单位在国内外优秀泵型之基础上结合用户的使用要求及消防有关标准,并根据JB/TQ6435-92标准设计制造的新一代产品。本型泵采用立式节段式外加不锈钢壳体结构,使得泵的进出口位于同一水平线上且口径相同,能象阀门一样安装于管路之中,它同时集中了多级泵之高压,立式泵之占地面积小及管道泵之安装方便的优点,同时由于采用了优秀的水力模型,所以还具有高效节能,运行平稳等优点,且轴封采用耐磨机械密封,无泄漏、使用寿命长。2.为了能更好地满足用户的要求,本单位还开发了出水口位于上部的GDLS型,其进出口可以不同的相对位置(0°、90°、180°)安装,使用极为方便。为了使用户能更加安全、可靠的使用该型泵,本单位特别研制了便拆式结构型,它除拥有GDL、GDLS的一切优点外,更为您更换机械密封等易损件提供了更加方便、快捷、省力的途径,使本型泵更无忧运行与维护。
四、GDL多级管道离心泵型号参数:
型号 | 级数 | 流量 | 扬程 (m) | 效率 (%) | 转速 (r/min) | 效率 (%) | |
(m3/h) | (L/s) | ||||||
25GDL2-12 | 3 | 1.4 2 2.4 | 0.39 0.56 0.67 | 38 36 33 | 2900 | 1.1 | 23 30 32 |
4 | 1.4 2 2.4 | 0.39 0.56 0.67 | 51 48 44 | 1.1 | 23 30 32 | ||
5 | 1.4 2 2.4 | 0.39 0.56 0.67 | 63 60 55 | 1.5 | 23 30 32 | ||
6 | 1.4 2 2.4 | 0.39 0.56 0.67 | 76 72 66 | 1.5 | 23 30 32 | ||
7 | 1.4 2 2.4 | 0.39 0.56 0.67 | 88 84 77 | 2.2 | 23 30 32 | ||
8 | 1.4 2 2.4 | 0.39 0.56 0.67 | 100 96 88 | 2.2 | 23 30 32 | ||
9 | 1.4 2 2.4 | 0.39 0.56 0.67 | 114 108 100 | 2.2 | 23 30 32 | ||
10 | 1.4 2 2.4 | 0.39 0.56 0.67 | 126 120 110 | 3 | 23 30 32 | ||
11 | 1.4 2 2.4 | 0.39 0.56 0.67 | 138 132 121 | 3 | 23 30 32 | ||
12 | 1.4 2 2.4 | 0.39 0.56 0.67 | 150 135 132 | 3 | 23 30 32 | ||
13 | 1.4 2 2.4 | 0.39 0.56 0.67 | 162 147 143 | 4 | 23 30 32 | ||
14 | 1.4 2 2.4 | 0.39 0.56 0.67 | 174 159 154 | 4 | 23 30 32 | ||
15 | 1.4 2 2.4 | 0.39 0.56 0.67 | 186 171 165 | 4 | 23 30 32 | ||
25GDL4-11 | 3 | 2.8 4 4.8 | 0.78 1.11 1.33 | 36 33 28 | 2900 | 1.1 | 32 42 43 |
4 | 2.8 4 4.8 | 0.78 1.11 1.33 | 48 44 38 | 1.5 | 32 42 43 | ||
5 | 2.8 4 4.8 | 0.78 1.11 1.33 | 60 55 47 | 2.2 | 32 42 43 | ||
6 | 2.8 4 4.8 | 0.78 1.11 1.33 | 72 66 57 | 2.2 | 32 42 43 | ||
7 | 2.8 4 4.8 | 0.78 1.11 1.33 | 84 77 66 | 3 | 32 42 43 | ||
8 | 2.8 4 4.8 | 0.78 1.11 1.33 | 96 88 76 | 3 | 32 42 43 | ||
9 | 2.8 4 4.8 | 0.78 1.11 1.33 | 108 99 85 | 3 | 32 42 43 | ||
10 | 2.8 4 4.8 | 0.78 1.11 1.33 | 120 110 95 | 4 | 32 42 43 | ||
11 | 2.8 4 4.8 | 0.78 1.11 1.33 | 132 121 104 | 4 | 32 42 43 | ||
12 | 2.8 4 4.8 | 0.78 1.11 1.33 | 144 132 113 | 4 | 32 42 43 | ||
13 | 2.8 4 4.8 | 0.78 1.11 1.33 | 156 143 122 | 4 | 32 42 43 | ||
14 | 2.8 4 4.8 | 0.78 1.11 1.33 | 168 154 131 | 5.5 | 32 42 43 | ||
15 | 2.8 4 4.8 | 0.78 1.11 1.33 | 180 156 140 | 5.5 | 32 42 43 | ||
40GDL6-12 | 3 | 4.2 6 7.2 | 1.17 1.67 2.00 | 41 36 30 | 2900 | 1.5 | 43 52 50 |
4 | 4.2 6 7.2 | 1.17 1.67 2.00 | 54 48 40 | 2.2 | 43 52 50 | ||
5 | 4.2 6 7.2 | 1.17 1.67 2.00 | 68 60 51 | 2.2 | 43 52 50 | ||
6 | 4.2 6 7.2 | 1.17 1.67 2.00 | 82 72 61 | 3 | 43 52 50 | ||
7 | 4.2 6 7.2 | 1.17 1.67 2.00 | 95 84 71 | 3 | 43 52 50 | ||
8 | 4.2 6 7.2 | 1.17 1.67 2.00 | 109 96 81 | 4 | 43 52 50 | ||
9 | 4.2 6 7.2 | 1.17 1.67 2.00 | 123 108 91 | 4 | 43 52 50 | ||
10 | 4.2 6 7.2 | 1.17 1.67 2.00 | 136 120 102 | 4 | 43 52 50 | ||
11 | 4.2 6 7.2 | 1.17 1.67 2.00 | 150 132 112 | 5.5 | 43 52 50 | ||
12 | 4.2 6 7.2 | 1.17 1.67 2.00 | 162 144 122 | 5.5 | 43 52 50 | ||
13 | 4.2 6 7.2 | 1.17 1.67 2.00 | 174 156 177 | 7.5 | 43 52 50 | ||
50GDL12-15 | 2 | 8.4 12.0 14.4 | 2.33 3.33 4.00 | 36 30 25 | 2900 | 2.2 | 49 57 55 |
3 | 8.4 12.0 14.4 | 2.33 3.33 4.00 | 54 45 37 | 3 | 49 57 55 | ||
4 | 8.4 12.0 14.4 | 2.33 3.33 4.00 | 72 60 50 | 4 | 49 57 55 | ||
5 | 8.4 12.0 14.4 | 2.33 3.33 4.00 | 90 75 62 | 5.5 | 49 57 55 | ||
6 | 8.4 12.0 14.4 | 2.33 3.33 4.00 | 108 90 75 | 5.5 | 49 57 55 | ||
7 | 8.4 12.0 14.4 | 2.33 3.33 4.00 | 126 105 87 | 7.5 | 49 57 55 | ||
8 | 8.4 12.0 14.4 | 2.33 3.33 4.00 | 144 120 100 | 7.5 | 49 57 55 | ||
9 | 8.4 12.0 14.4 | 2.33 3.33 4.00 | 162 135 112 | 11 | 49 57 55 | ||
10 | 8.4 12.0 14.4 | 2.33 3.33 4.00 | 180 150 125 | 11 | 49 57 55 | ||
50GDL18-15 | 2 | 12.6 18.0 21.6 | 3.5 5.0 6.0 | 36 30 25 | 2900 | 3 | 54 63 62 |
3 | 12.6 18.0 21.6 | 3.5 5.0 6.0 | 54 45 37 | 4 | 54 63 62 | ||
4 | 12.6 18.0 21.6 | 3.5 5.0 6.0 | 72 60 50 | 5.5 | 54 63 62 | ||
5 | 12.6 18.0 21.6 | 3.5 5.0 6.0 | 90 75 62 | 7.5 | 54 63 62 | ||
6 | 12.6 18.0 21.6 | 3.5 5.0 6.0 | 108 90 75 | 7.5 | 54 63 62 | ||
7 | 12.6 18.0 21.6 | 3.5 5.0 6.0 | 126 105 87 | 11 | 54 63 62 | ||
8 | 12.6 18.0 21.6 | 3.5 5.0 6.0 | 144 120 100 | 11 | 54 63 62 | ||
9 | 12.6 18.0 21.6 | 3.5 5.0 6.0 | 162 135 112 | 15 | 54 63 62 | ||
10 | 12.6 18.0 21.6 | 3.5 5.0 6.0 | 180 150 125 | 15 | 54 63 62 | ||
65GDL24-12 | 2 | 18.0 24 28.8 | 5.00 6.67 8.00 | 26 24 20 | 2900 | 3 | 54 63 62 |
3 | 18.0 24 28.8 | 5.00 6.67 8.00 | 40 36 30 | 4 | 54 63 62 | ||
4 | 18.0 24 28.8 | 5.00 6.67 8.00 | 52 48 40 | 5.5 | 54 63 62 | ||
5 | 18.0 24 28.8 | 5.00 6.67 8.00 | 66 60 50 | 7.5 | 54 63 62 | ||
6 | 18.0 24 28.8 | 5.00 6.67 8.00 | 78 72 60 | 7.5 | 54 63 62 | ||
7 | 18.0 24 28.8 | 5.00 6.67 8.00 | 92 84 70 | 11 | 54 63 62 | ||
8 | 18.0 24 28.8 | 5.00 6.67 8.00 | 106 96 80 | 11 | 54 63 62 | ||
9 | 18.0 24 28.8 | 5.00 6.67 8.00 | 118 108 90 | 15 | 54 63 62 | ||
10 | 18.0 24 28.8 | 5.00 6.67 8.00 | 132 120 100 | 15 | 54 63 62 | ||
80GDL36-12 | 2 | 25.2 36.0 43.2 | 7 10 12 | 27 24 21 | 2900 | 4 | 59 63 62 |
3 | 25.2 36.0 43.2 | 7 10 12 | 41 36 30 | 5.5 | 59 63 62 | ||
4 | 25.2 36.0 43.2 | 7 10 12 | 54 48 40 | 7.5 | 59 63 62 | ||
5 | 25.2 36.0 43.2 | 7 10 12 | 68 60 51 | 11 | 59 63 62 | ||
6 | 25.2 36.0 43.2 | 7 10 12 | 82 72 61 | 11 | 59 63 62 | ||
7 | 25.2 36.0 43.2 | 7 10 12 | 95 84 71 | 15 | 59 63 62 | ||
8 | 25.2 36.0 43.2 | 7 10 12 | 109 96 81 | 15 | 59 63 62 | ||
9 | 25.2 36.0 43.2 | 7 10 12 | 132 108 91 | 18.5 | 59 63 62 | ||
10 | 25.2 36.0 43.2 | 7 10 12 | 136 120 102 | 18.5 | 59 63 62 | ||
80GDL54-14 | 2 | 36 54 65 | 10 15 18 | 32 28 25 | 2900 | 7.5 | 62 73 71 |
3 | 36 54 65 | 10 15 18 | 48 42 36 | 11 | 62 73 71 | ||
4 | 36 54 65 | 10 15 18 | 64 56 50 | 15 | 62 73 71 | ||
5 | 36 54 65 | 10 15 18 | 80 70 62 | 18.5 | 62 73 71 | ||
6 | 36 54 65 | 10 15 18 | 96 84 75 | 18.5 | 62 73 71 | ||
7 | 36 54 65 | 10 15 18 | 112 98 86 | 22 | 62 73 71 | ||
8 | 36 54 65 | 10 15 18 | 128 112 100 | 30 | 62 73 71 | ||
9 | 36 54 65 | 10 15 18 | 144 126 112 | 30 | 62 73 71 | ||
10 | 36 54 65 | 10 15 18 | 160 140 125 | 37 | 62 73 71 | ||
100GDL72-14 | 2 | 36 54 65 | 10 15 18 | 32 28 24 | 2900 | 11 | 64 73 71 |
3 | 36 54 65 | 10 15 18 | 48 42 36 | 15 | 64 73 71 | ||
4 | 36 54 65 | 10 15 18 | 64 56 48 | 18.5 | 64 73 71 | ||
5 | 36 54 65 | 10 15 18 | 80 70 60 | 22 | 64 73 71 | ||
6 | 36 54 65 | 10 15 18 | 96 84 72 | 30 | 64 73 71 | ||
7 | 36 54 65 | 10 15 18 | 112 98 84 | 30 | 64 73 71 | ||
8 | 36 54 65 | 10 15 18 | 128 112 96 | 37 | 64 73 71 | ||
9 | 36 54 65 | 10 15 18 | 114 126 108 | 37 | 64 73 71 | ||
10 | 36 54 65 | 10 15 18 | 160 140 120 | 45 | 64 73 71 | ||
125GDL100-20 | 2 | 75 108 130 | 21 30 36 | 46 40 34 | 2900 | 18.5 | 65 74 72 |
3 | 75 108 130 | 21 30 36 | 69 60 51 | 30 | 65 74 72 | ||
4 | 75 108 130 | 21 30 36 | 92 80 68 | 37 | 65 74 72 | ||
5 | 75 108 130 | 21 30 36 | 115 100 85 | 45 | 65 74 72 | ||
6 | 75 108 130 | 21 30 36 | 138 120 102 | 55 | 65 74 72 | ||
7 | 75 108 130 | 21 30 36 | 161 140 119 | 75 | 65 74 72 | ||
8 | 75 108 130 | 21 30 36 | 181 160 136 | 75 | 65 74 72 | ||
9 | 75 108 130 | 21 30 36 | 207 180 153 | 90 | 65 74 72 | ||
10 | 75 108 130 | 21 30 36 | 230 200 170 | 90 | 65 74 72 | ||
150GDL160-20 | 2 | 108 162 194 | 30 40 34 | 46 40 34 | 2900 | 30 | 69 68 77 |
3 | 108 162 194 | 30 40 34 | 69 60 51 | 37 | 69 68 77 | ||
4 | 108 162 194 | 30 40 34 | 92 80 68 | 55 | 69 68 77 | ||
5 | 108 162 194 | 30 40 34 | 115 100 85 | 75 | 69 68 77 | ||
6 | 108 162 194 | 30 40 34 | 138 120 102 | 75 | 69 68 77 | ||
7 | 108 162 194 | 30 40 34 | 161 140 119 | 90 | 69 68 77 | ||
8 | 108 162 194 | 30 40 34 | 181 160 136 | 110 | 69 68 77 | ||
9 | 108 162 194 | 30 40 34 | 207 180 153 | 110 | 69 68 77 | ||
10 | 108 162 194 | 30 40 34 | 230 200 170 | 132 | 69 68 77 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。