
一、ISK型污水离心泵概述:
ISK型单级单吸离心泵用于输送含有杂质或物理化学性质类的混合液体,介质温度≤80℃;杂质含量≤25%。
二、ISK型污水离心泵结构特点:
本系列为卧式安装,水平轴向吸入,吐出口方向垂直向上,检修时不需拆卸进出口管路即可抽出转子部件检修,轴封视用途可采用填料密封或采用不着机械密封,视用途不同,各型泵材质分为普通铸铁,耐磨铸铁、铸钢、铸不锈钢等。该系列泵主要零件有泵体、叶轮、密封环、叶轮螺母、泵盖、密封部件、中间支架、轴和悬架等。
泵的结构特点:泵盖通过止口固定在中间支架上,然后通过泵体与中间支架止口的联接,把泵盖夹紧在中间。泵体是轴向吸入,径向排出,底脚支承式,可直接固定在底座上。悬架部件通过止口固定在中间支架上,并用悬架支架支撑在底座上。检修时可以不拆卸进出口联接管路、泵体和电机,只需拆下加长联轴器的中间联接件,即可退出转子部件进行检修。
泵通过弹性联轴器与电机联接,从驱动端看,泵为顺时针方向旋转。
三、ISK型污水离心泵型号说明:
例如:ISK80-65J-125A
ISK——污水泵
80——泵入口直径为80mm65——泵出口直径为65mm
J——降速使用
125——叶轮名义直径
A——叶轮次切割
四、ISK型污水离心泵注意事项:
一、操作注意事项:1、泵只允许在规定的参数范围内运转;
2、泵不允许在吐出阀门关闭或关到很小开度下运转。否则导致泵发热,降低寿命。如果泵是安装在一个并联系统中,每台泵都要在特定的参数下运行以障泵的流量;
3、泵不能关闭吸入口阀门运行。否则使泵发生干转,导致泵零件损坏;
4、泵输送介质不能含有空气或者气体,否则会使泵的流量和扬程不可能准确的测出,同时会产生研磨损坏零件。
二、泵启动前检查:
1、启动泵前,应先盘动转子,检查转子是否灵活;
2、检查全部螺栓、管路引线的联接是否紧固和泵周围的安全情况;
3、检查全部仪表、阀门及仪器是否正常;
4、检查油环位置、油位计的油位是否正常;
5、检查电动机的转向是否与泵的转向一致。
三、泵的启动:
1、打开泵的吸入阀和水封水管路的阀;
2、关闭泵的出口闸阀、压力表旋塞;用输送的液体或抽真空系统排除吸入管和泵体内空气;泵内无液体时不允许启动,否则会损坏零件;
3、启动电机,待泵运转正常后,打开压力表旋塞,慢慢开启泵出口闸阀,观察压力表和开关的指示,按出口压力表读数控制泵给定的扬程。
四、泵的运行:
1、本型泵靠内平衡机构平衡轴向力,平衡装置有平衡液体流出,平衡液体由平衡水管接至吸入段或在平衡室外设置一短管,平衡液体经短管流向泵外,为保证泵正常运行,平衡水管不允许堵塞;
2、本型泵滚动轴承均无冷却装置,轴承温升变化反应了泵的装配质量,轴承温升不得高于环境温度35摄氏度,温度不应高于75摄氏度;
3、本型泵转子在运行中存在一定的轴向游动,应保证电机和水泵两联轴器端面间的间隙值;
4、泵在运行期间每隔一定的时间应检查仪表、泵的转速和叶轮、密封环、导叶套、平衡盘、轴套的磨损情况,磨损量过大时应及时更换。此外,监测泵的流量、扬程、温度及润滑情况;泵在发生故障时,应停泵,且参考故障排除表进行维修。
五、泵的停车:
停车前应先关压力表旋塞,慢慢关闭出口闸阀,待出口阀门关闭完毕后再停电机,当泵停稳后在关闭泵的吸入阀。
六、泵的维修:
为了保持泵高效稳定的工作状态,泵必须经常维修,维修的项目和每次维修的间隔时间取决泵的工作条件和泵的运行状况。定期检查泵的性能(如流量、扬程、振动等)而且要做记录,按这些记录数据去分析泵是否正常工作,是否需要维修或者确定要修的哪一部位。在一般条件下,如果坚持精密的测试、记录,定期的总结记录,那么,每隔几个月就可以得到泵是否需要维修的可靠资料。除在规定时间对泵监测外,下面的维护是经常的;
1、检查泵底座、泵、电机是否紧固,如果松动会引起泵的振动;
2、检查仪表、引线的状况,检查管路是否泄露或松动,或其他形式的损坏。如果需要应立即检修;
3、填料压盖不能压的过紧,否则会影响填料寿命;
4、轴承润滑油每工作1000小时更换一次。
五、ISK型污水离心泵故障处理:
常见故障 | 原因 | 解决方法 |
流量不足或者不出水 | 1、水流道被堵塞。 2、叶轮和密封环之间的间隙泄露太大。 3、转速未达到规定值。 | 1、依次检查进出水流道是否畅通,排除堵塞物。 2、检修或更换叶轮和密封环。 3、检查电压是否过低,检查电机是否损坏,检修电机和调整电压。 |
水泵消耗功率过大,电机电流超过额定值 | 1、填料压得过紧。 2、泵的转子与定子摩擦。 3、流量超过了使用范围。 4、平横盘和平衡环摩擦。 5、水泵内间隙过大,泵效率降低。 | 1、调松填料。 2、检查转子与定子摩擦部位。 3、在规定的流量范围内使用水泵。 4、检查平衡盘的端面跳动,摩擦太大应更换。 5、解体检查,更换已磨损件。 |
水泵响声异常和振动 | 1、发生了汽蚀。 2、机件松动或脱落。 3、转子不平衡。 4、轴弯曲。 5、泵轴与电机轴不同心。 6、基础薄弱。 7、轴承磨损。 8、水泵间隙过大。 | 1、降低水泵安装高度,简化进水管路,减少管路损失。 2、停车检查,紧固零件。 3、转子做平衡试验,车削不平衡重量。 4、调直主轴。 5、调整机组,使之同心。 6、加固基础。 7、更换轴承。 8、解体检查,更换已磨损件。 |
轴承过热 | 1、润滑不良。 2、轴弯曲。 3、轴承损坏。 4、泵轴与电机轴不同心。 5、冷却水不足或断水。 | 1、加油(检查油环,使之旋转)。 2、调直主轴。 3、更换轴承。 4、调整机组,使之同心。 5、检查冷却水情况。 |
六、ISK型污水离心泵型号参数:
参数型号 | 流 量 Q | 扬程 H | 转速 n | 轴功率 Pa | 电 机 | 效率 η | 必须汽 蚀余量 NPSHr | 泵重 | ||
功率 P | 型 号 | |||||||||
m3/h | l/s | m | rpm | kW | kW | % | m | kg | ||
IS50-32-125 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 23 20 18 | 2950 | 1.09 1.33 1.50 | 2.2 | Y 90L-2 YB | 43 51 49 | 2.0 2.0 2.5 | 44 |
IS50-32-125 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 5.8 5 4.5 | 1480 | 0.16 0.19 0.21 | 0.55 | Y 801-4 YB | 36 45 44 | 2.0 2.0 2.5 | 44 |
IS50-32-125A | 6.8 11.3 13.6 | 1.89 3.14 3.78 | 18.8 16.4 14.7 | 2950 | 0.87 1.01 1.16 | 1.5 | Y 90S-2 YB | 40 50 47 | 2.0 2.0 2.5 | 44 |
IS50-32-125A | 3.4 5.7 6.8 | 0.94 1.58 1.89 | 4.7 4.1 3.7 | 1480 | 0.13 0.15 0.16 | 0.55 | Y 801-4 YB | 33.3 43 42 | 2.0 2.0 2.5 | 44 |
IS50-32-160 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 34.5 32 30 | 2950 | 2.13 2.37 2.45 | 3 | Y 100L-2 YB | 33 46 50 | 2.0 2.0 2.5 | 48 |
IS50-32-160 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 8.6 8 7.5 | 1480 | 0.30 0.34 0.36 | 0.55 | Y 801-4 YB | 29 40 43 | 2.0 2.0 2.5 | 48 |
IS50-32-160A | 6.8 11.3 13.6 | 1.89 3.14 3.78 | 28.5 26.4 24.8 | 2950 | 1.76 1.85 1.91 | 3 | Y 100L-2 YB | 30 44 48 | 2.0 2.0 2.5 | 48 |
IS50-32-160A | 3.4 5.7 6.8 | 0.94 1.58 1.89 | 7.1 6.6 6.2 | 1480 | 0.25 0.28 0.28 | 0.55 | Y 801-4 YB | 25.9 37.1 41 | 2.0 2.0 2.5 | 48 |
IS50-32-200 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 51.8 50 48 | 2950 | 3.78 4.36 4.56 | 5.5 | Y 132S1-2 YB | 28 39 43 | 2.0 2.0 2.5 | 60 |
IS50-32-200 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 12.9 12.5 12.0 | 1480 | 0.57 0.65 0.68 | 0.75 | Y 90S-4 YB | 23 33 36 | 2.0 2.0 2.5 | 60 |
IS50-32-200A | 7 11.7 14 | 1.94 3.25 3.89 | 45.5 43.7 41.7 | 2950 | 3.21 3.67 3.79 | 4 | Y 132S1-2 YB | 27 38 42 | 2.0 2.0 2.5 | 60 |
IS50-32-200A | 3.4 5.7 6.8 | 0.94 1.59 1.89 | 10.6 10.3 9.9 | 1480 | 0.49 0.52 0.54 | 0.75 | Y 802-4 YB | 20 31 34 | 2.0 2.0 2.5 | 60 |
IS50-32-200B | 6.6 11 13.2 | 1.83 3.06 3.67 | 40.5 38.7 36.7 | 2950 | 2.80 3.14 3.22 | 4 | Y 112M-2 YB | 26 37 41 | 2.0 2.0 2.5 | 60 |
IS50-32-200B | 3.3 5.5 6.6 | 0.92 1.53 1.83 | 10.1 9.7 9.2 | 1480 | 0.43 0.47 0.49 | 0.55 | Y 801-4 YB | 21 31 34 | 2.0 2.0 2.5 | 60 |
IS50-32-250 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 82 80 78.5 | 2950 | 7.28 8.25 8.79 | 11 | Y 160M1-2 YB | 23 33 36.5 | 2.0 2.0 2.5 | 99 |
IS50-32-250 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 20.5 20 19.6 | 1480 | 1.23 1.27 1.29 | 1.5 | Y 100L1-4 YB | 17 27 31 | 2.0 2.0 2.5 | 99 |
IS50-32-250A | 7 11.7 14 | 1.94 3.25 3.89 | 71.9 70 68.8 | 2950 | 6.22 6.97 7.39 | 7.5 | Y 160M1-2 YB | 22 32 35.5 | 2.0 2.0 2.5 | 99 |
IS50-32-250A | 3.5 5.9 7.02 | 0.97 1.64 1.95 | 18 .0 17.5 17.2 | 1480 | 1.07 1.08 1.10 | 1.5 | Y 90L-4 YB | 16 26 30 | 2.0 2.0 2.5 | 99 |
IS50-32-250B | 6.6 11.0 13.2 | 1.83 3.06 3.67 | 63.6 62 60.9 | 2950 | 5.71 6.19 6.64 | 7.5 | Y 132S2-2 YB | 20 30 33 | 2.0 2.0 2.5 | 99 |
IS50-32-250B | 3.3 5.5 6.6 | 0.92 1.53 1.83 | 15.9 15.5 15.2 | 1480 | 0.95 0.93 0.94 | 1.1 | Y 90L-4 YB | 15 25 29 | 2.0 2.0 2.5 | 99 |
IS65-50-125 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 21.3 20 18.6 | 2950 | 1.85 2.2 2.4 | 3 | Y 100L-2 YB | 47 62 63 | 2.0 2.0 2.5 | 45 |
IS65-50-125 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 5.4 5 4.5 | 1480 | 0.25 0.31 0.33 | 0.55 | Y 801-4 YB | 44 55 56 | 2.0 2.0 2.5 | 45 |
IS65-50-125A | 13.6 22.7 27.3 | 3.78 6.31 7.58 | 17.6 16.5 15.4 | 2950 | 1.48 1.67 1.91 | 2.2 | Y 90L-2 YB | 44 61 59.9 | 2.0 2.0 2.5 | 45 |
IS65-50-125A | 6.8 11.3 13.6 | 1.89 3.14 3.78 | 4.5 4.1 3.7 | 1480 | 0.20 0.23 0.26 | 0.55 | Y 801-4 YB | 41 54 53 | 2.0 2.0 2.5 | 45 |
IS65-50-160 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 34.2 32 30 | 2950 | 3.18 3.82 4.15 | 5.5 | Y 132S1-2 YB | 44 57 59 | 2.0 2.0 2.5 | 50 |
IS65-50-160 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 8.55 8 7.5 | 1480 | 0.45 0.53 0.58 | 0.75 | Y 802-4 YB | 39 51 52.5 | 2.0 2.0 2.5 | 50 |
IS65-50-160A | 13.6 22.7 27.3 | 3.78 6.31 7.58 | 28.4 26.5 24.8 | 2950 | 2.56 2.93 3.29 | 4.0 | Y 112M-2 YB | 41 56 56 | 2.0 2.0 2.5 | 50 |
IS65-50-160A | 6.8 11.3 13.6 | 1.89 3.14 3.78 | 7.09 6.6 6.2 | 1480 | 0.37 0.41 0.46 | 0.75 | Y 801-4 YB | 35.5 49.6 49.9 | 2.0 2.0 2.5 | 50 |
IS65-40-200 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 53.2 50 47.6 | 2950 | 5.30 6.55 7.27 | 7.5 | Y 160M1-2 YB | 41 52 53.5 | 2.0 2.0 2.5 | 64 |
IS65-40-200 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 13.3 12.5 11.9 | 1480 | 0.78 0.93 1.02 | 1.1 | Y 90L-4 YB | 35 46 47.5 | 2.0 2.0 2.5 | 64 |
IS65-40-200A | 14 23.4 28.1 | 3.89 6.50 7.81 | 46.9 43.7 41.3 | 2950 | 4.47 5.46 6.02 | 7.5 | Y 132S2-2 YB | 40 51 52.5 | 2.0 2.0 2.5 | 64 |
IS65-40-200A | 1.94 3.25 3.89 | 11.7 10.9 9.8 | 1480 | 1480 | 0.65 0.77 0.82 | 1.1 | Y 90L-4 YB | 34.8 45 46.5 | 2.0 2.0 2.5 | 64 |
IS65-40-200B | 13.2 22.0 26.4 | 3.67 6.11 7.33 | 41.9 38.7 36.3 | 2950 | 3.87 4.64 5.07 | 5.5 | Y 132S2-2 YB | 39 50 51.5 | 2.0 2.0 2.5 | 64 |
IS65-40-200B | 6.6 11.0 13.2 | 1.83 3.06 3.67 | 10.5 9.7 9.1 | 1480 | 0.55 0.66 0.72 | 1.1 | Y 90S-4 YB | 34 44 45.5 | 2.0 2.0 2.5 | 64 |
IS65-40-250 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 81.2 80 78.4 | 2950 | 9.76 11.84 12.8 | 15 | Y 160M2-2 YB | 34 46 50 | 2.0 2.0 2.5 | 103 |
IS65-40-250 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 20.3 20 19.6 | 1480 | 1.48 1.75 1.86 | 2.2 | Y 100L2-4 YB | 28 39 43 | 2.0 2.0 2.5 | 103 |
IS65-40-250A | 14 23.4 28 | 3.89 6.50 7.78 | 71.0 70.0 68.6 | 2950 | 8.71 9.92 10.68 | 15 | Y 160M2-2 YB | 33 45 49 | 2.0 2.0 2.5 | 103 |
IS65-40-250A | 7.0 11.7 14.0 | 1.94 3.25 3.89 | 17.8 17.5 17.2 | 1480 | 1.25 1.47 1.55 | 2.2 | Y 100L1-4 YB | 27 38 42 | 2.0 2.0 2.5 | 103 |
IS65-40-250B | 13.2 22 26.4 | 3.67 6.11 7.33 | 62.8 61.8 60.4 | 2950 | 7.07 8.42 9.05 | 11 | Y 160M1-2 YB | 32 44 48 | 2.0 2.0 2.5 | 103 |
IS65-40-250B | 6.6 11 13.2 | 1.83 3.06 3.67 | 15.7 15.5 15.1 | 1480 | 1.08 1.26 1.33 | 1.5 | Y 100L1-4 YB | 26 37 41 | 2.0 2.0 2.5 | 103 |
IS65-40-315 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 126.8 125 124 | 2950 | 18.5 21.8 23.8 | 30 | Y 200L1-2 YB | 28 39 42.5 | 2.0 2.0 2.5 | 115 |
IS65-40-315 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 32.4 32 31.7 | 1480 | 3.0 3.3 3.5 | 4 | Y 132S-4 YB | 22 33 37 | 2.0 2.0 2.5 | 115 |
IS65-40-315A | 14 23.4 28 | 3.89 6.50 7.78 | 111.2 109.5 108.8 | 2950 | 16.97 18.37 20.76 | 30 | Y 200L1-2 YB | 25 38 40 | 2.0 2.0 2.5 | 115 |
IS65-40-315A | 7.0 11.7 14.0 | 1.94 3.25 3.89 | 28.4 28.0 27.8 | 1480 | 2.84 2.88 3.12 | 4 | Y 112M-4 YB | 19 31 34.5 | 2.0 2.0 2.5 | 115 |
IS65-40-315B | 13.2 22.0 26.4 | 3.67 6.11 7.33 | 98.0 96.5 95.9 | 2950 | 14.7 15.6 17.7 | 22 | Y 180M-2 YB | 24 37 39 | 2.0 2.0 2.5 | 115 |
IS65-40-315B | 6.6 11.0 13.2 | 1.83 3.06 3.67 | 24.5 24.1 24.0 | 1480 | 2.44 2.41 2.62 | 4 | Y 112M-4 YB | 18 30 33 | 2.0 2.0 2.5 | 115 |
IS80-65-125 | 30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | 23.2 20 17.6 | 2950 | 3.16 3.95 4.29 | 5.5 | Y 132S1-2 YB | 60 69 67 | 3.0 3.0 4.0 | 54 |
IS80-65-125 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 5.8 5 4.4 | 1480 | 0.44 0.53 0.58 | 0.75 | Y 802-4 YB | 54 64 62 | 2.5 2.5 3.0 | 54 |
IS80-65-125A | 27.2 45.3 54.4 | 7.56 12.60 15.12 | 19.1 16.5 14.5 | 2950 | 2.48 3.04 3.36 | 4 | Y 112M-2 YB | 57 67 64 | 3.0 3.0 4.0 | 54 |
IS80-65-125A | 13.6 22.6 27.2 | 3.78 6.28 7.56 | 4.8 4.2 3.6 | 1480 | 0.35 0.41 0.45 | 0.55 | Y 801-4 YB | 51 62 59 | 2.5 2.5 3.0 | 54 |
IS80-65-160 | 30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | 36 32 28.4 | 2950 | 5.16 6.50 7.14 | 7.5 | Y 160M1-2 YB | 57 67 65 | 2.0 2.3 3.3 | 60 |
IS80-65-160 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 9 8 7.2 | 1480 | 0.74 0.88 0.95 | 1.5 | Y 90L-4 YB | 50 62 62 | 2.0 2.3 3.3 | 60 |
IS80-65-160A | 27.2 45.4 54.4 | 7.56 12.6 15.12 | 29.7 26.4 23.4 | 2950 | 4.08 5.02 5.59 | 7.5 | Y 132S2-2 YB | 54 65 62 | 2.0 2.3 3.3 | 60 |
IS80-65-160A | 13.6 22.7 27.2 | 3.78 6.31 7.56 | 7.4 6.6 5.9 | 1480 | 0.58 0.68 0.74 | 1.1 | Y 90S-4 YB | 47.3 60 59 | 2.0 2.3 3.3 | 60 |
IS80-50-200 | 30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | 55.2 50 45.2 | 2950 | 8.5 10.8 11.9 | 15 | Y 160M2-2 YB | 53 63 62 | 2.0 2.5 3.2 | 60 |
IS80-50-200 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 13.5 12.5 11.5 | 1480 | 1.25 1.49 1.6 | 2.2 | Y 100L1-4 YB | 44 57 58 | 2.0 2.0 2.5 | 60 |
IS80-50-200A | 28.08 46.8 56.2 | 7.56 13.0 15.61 | 48.9 43.7 38.9 | 2950 | 7.19 8.98 9.76 | 11 | Y 160M1-2 YB | 52 62 61 | 2.0 2.5 3.2 | 60 |
IS80-50-200A | 14.04 23.4 28.08 | 3.9 6.5 7.8 | 11.9 10.9 9.9 | 1480 | 1.06 1.24 1.33 | 1.5 | Y 90L-4 YB | 43 56 57 | 2.0 2.0 2.5 | 60 |
IS80-50-200B | 26.4 44 52.8 | 7.33 12.22 14.67 | 43.9 38.7 33.9 | 2950 | 6.19 7.6 8.13 | 11 | Y 160M1-2 YB | 51 61 60 | 2.0 2.5 3.2 | 60 |
IS80-50-200B | 13.2 22 26.4 | 3.67 6.11 7.33 | 10.7 9.7 8.7 | 1480 | 0.92 1.06 1.12 | 1.5 | Y 90L-4 YB | 42 55 56 | 2.0 2.0 2.5 | 60 |
IS80-50-250 | 30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | 83.5 80 76 | 2950 | 14.8 18.8 20.7 | 22 | Y 200L1-2 YB | 46 58 60 | 2.5 2.5 3.0 | 98 |
IS80-50-250 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 20.8 20 19.3 | 1480 | 1.97 2.43 2.92 | 3 | Y 112M-4 YB | 43 52 54 | 2.5 2.5 3.0 | 98 |
IS80-50-250A | 28.08 46.8 56.16 | 7.8 13.0 15.6 | 73.6 70 67.4 | 2950 | 12.5 15.7 17.5 | 18.5 | Y 180M-2 YB | 45 57 59 | 2.5 2.5 3.0 | 98 |
IS80-50-250A | 14.04 23.4 28.08 | 3.9 6.5 7.8 | 18.2 17.5 16.7 | 1480 | 1.66 2.19 2.41 | 3 | Y 112M-4 YB | 42 51 53 | 2.5 2.5 3.0 | 98 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。