产品详情
- 产品介绍
- 产品参数
- 安装维护
1,在吹淋过程中请双手举起旋转身体360度,便于除尘。
yle="color: rgb(0 0 0); font-family: 宋体;">
| yle="text-align: center;"> 型号 | yle="text-align: center;"> 单人风淋室1200-Ⅰ | yle="text-align: center;"> 双人风淋室1200-Ⅱ | yle="text-align: center;"> 多人风淋室1200-Ⅲ |
| yle="text-align: center;"> 外形尺寸(mm) | yle="text-align: center;"> W1200×L1000×H2180 | yle="text-align: center;"> W1200×L2000×H2180 | yle="text-align: center;"> W1200×L3000×H2180 |
| yle="text-align: center;"> 风淋尺寸(mm) | yle="text-align: center;"> W800×L930×H1910 | yle="text-align: center;"> W800×L1930×H1910 | yle="text-align: center;"> W800×L2930×H1910 |
| yle="text-align: center;"> 喷口处风速(m/s) | yle="text-align: center;"> 20-25 | ||
| yle="text-align: center;"> 喷嘴数量 | yle="text-align: center;"> 12 | yle="text-align: center;"> 24 | yle="text-align: center;"> 36 |
| yle="text-align: center;"> 吹淋时间(s) | yle="text-align: center;"> 出厂初始值为:10(10-99可调) | ||
| yle="text-align: center;"> 箱体主材料 | yle="text-align: center;"> 1.2mm冷轧钢板,表面静电喷塑 | ||
| yle="text-align: center;"> 门材料 | yle="text-align: center;"> 不锈钢 | ||
| yle="text-align: center;"> 底板 | yle="text-align: center;"> 不锈钢 | ||
| yle="text-align: center;"> 高效过滤器尺寸(mm) | yle="text-align: center;"> W610×L610×H69 | yle="text-align: center;"> W610×L610×H69×2 | yle="text-align: center;"> W610×L610×H69×3 |
| yle="text-align: center;"> 过滤器效率 | yle="text-align: center;"> 99.99at0.3μm | ||
| yle="text-align: center;"> 风机功率(W) | yle="text-align: center;"> 750×1 | yle="text-align: center;"> 750×2 | yle="text-align: center;"> 750×3 |
| yle="text-align: center;"> 日光灯功率(W) | yle="text-align: center;"> 20×1 | yle="text-align: center;"> 20×2 | yle="text-align: center;"> 20×3 |
| yle="text-align: center;"> 电源电压 | yle="text-align: center;"> 380V/50Hz | ||
| yle="text-align: center;"> 通过人数(人) | yle="text-align: center;"> 1-2 | yle="text-align: center;"> 2-4 | yle="text-align: center;"> 3-6 |











所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。