产品详情
- 产品介绍
- 产品参数
- 安装维护
| 规格型号 | 2’x2’ | 2’x4’ | 4’x4’ |
| 外形尺寸(LxWxH) | 570x570x390 | 1170x570x350 | 1170x1170x350 |
| 风量(m3/h) | 600 | 1100 | 2200 |
| 风速 | 0.45 m/S±20% | ||
| 洁净度 | 100级(美国联邦标准209E) | ||
| HEPA效率 | 99.99%@ 0.3μm | ||
| HEPA尺寸 | 570X570X110 | 1170X570X110 | 1170X1170X110 |
| 噪声 | (测试点距离下方1m,风速0.35 m/S)53dB | ||
| 壳体材质 | 不锈钢/覆铝锌板/钢板喷塑 | ||
| 电源 | 220V 50Hz | ||
| 功率 | 75w | 115w | 195W |
| 重量 | 14kg | 24kg | 38kg |
液槽密封式FFU/下拆式FFU技术参数:液槽密封式FFU/下拆式FFU技术参数:












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。