产品介绍
详细说明
额定载荷 | R | L | 重量 |
ton | mm | mm | kg/pc |
3 | 24 | 100 | 2.77 |
5 | 28 | 150 | 5.40 |
8 | 33 | 175 | 8.77 |
10 | 38 | 225 | 14.71 |
16 | 45 | 225 | 21.18 |
20 | 52 | 250 | 31.63 |
25 | 58 | 315 | 48.61 |
山东骏腾起重设备有限公司
免费会员
额定载荷 | R | L | 重量 |
ton | mm | mm | kg/pc |
3 | 24 | 100 | 2.77 |
5 | 28 | 150 | 5.40 |
8 | 33 | 175 | 8.77 |
10 | 38 | 225 | 14.71 |
16 | 45 | 225 | 21.18 |
20 | 52 | 250 | 31.63 |
25 | 58 | 315 | 48.61 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
欧亚贸易网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.asia-eur.cn,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,欧亚贸易网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。