技术参数
品牌: | TI |
型号: | TMP141AIDGKR |
封装: | MSOP8 |
批次: | 2021+ |
数量: | 6515 |
制造商: | Texas Instruments |
产品种类: | 板上安装温度传感器 |
RoHS: | 是 |
输出类型: | Digital |
配置: | Local |
准确性: | +/- 3 C |
电源电压-最小: | V |
电源电压-: | V |
接口类型: | 1-Wire |
分辨率: | 10 bit |
最小工作温度: | - 40 C |
工作温度: | + 125 C |
关闭: | Shutdown |
安装风格: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | VSSOP-8 |
系列: | TMP141 |
湿度敏感性: | Yes |
工作电源电流: | 170 uA |
单位重量: | mg |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。