A.025气动隔膜泵,美国威尔顿WILDEN气动隔膜泵,威尔顿隔膜泵A.025系列
A.025 - 6 mm (1/4") Original Metal Pump
接液部结构材质:铝合金、不锈钢、哈氏合金
非接液部结构材质:
中间部:聚丙烯、乙缩醛
空气阀:铝合金、聚丙烯、乙缩醛、聚乙烯
隔膜材质:丁晴橡胶、特氟隆、Wil-Flex™
英制 | 公制 | |
介质进口尺寸: | 1/4" | 6 mm |
介质出口尺寸: | 1/4" | 6 mm |
空气进口尺寸: | 1/8" | 3 mm |
较大流量: | ||
橡胶/热塑性化合物: | 4.3 gpm | 16.3 lpm |
特氟隆PTFE: | 3.7 gpm | 14.0 lpm |
较大出口压力: | 125 psig | 8.6 Bar |
可通过的较大 | ||
固体颗粒直径: | 1/64" | 0.4 mm |
较大吸程: | ||
橡胶/热塑性化合物: | ||
干吸(湿吸): | 17.6’(32.9’) | 5.4 m(10 m) |
特氟隆PTFE: | ||
干吸(湿吸): | 14.2’(32.9’) | 4.3 m(10 m) |
运输重量: | ||
铝合金: | 4.8 lbs | 2.2 kg |
316不锈钢: | 11 lbs | 5.0 kg |
哈氏合金: | 11.5 lbs | 5.2 kg |
A.025P
英制 | 公制 | |
介质进口尺寸: | 1/4" | 6 mm |
介质出口尺寸: | 1/4" | 6 mm |
空气进口尺寸: | 1/8" | 3 mm |
较大流量: | ||
橡胶/热塑性化合物: | 4.1 gpm | 15.51 lpm |
特氟隆PTFE: | 4.0 gpm | 15.50 lpm |
较大出口压力: | 125 psig | 8.6 Bar |
可通过的较大 | ||
固体颗粒直径: | 1/64" | 0.4 mm |
较大吸程: | ||
橡胶/热塑性化合物: | ||
干吸(湿吸): | 14.7’(30.6’) | 4.5 m(9.3 m) |
特氟隆PTFE: | ||
干吸(湿吸): | 12.5’(30.6’) | 3.8 m(9.3 m) |
运输重量: | ||
铝合金: | 4.8 lbs | 2.2 kg |
316不锈钢: | 11 lbs | 5.0 kg |
哈氏合金: | 11.5 lbs | 5.2 kg |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。