Makro/5电机驱动隔膜计量泵以模块化设计为特征:可将单泵头型或双泵头型的主驱动与一个或多个附加泵头进行组合,增强了泵的性能,较大流量可达20000 l/h。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用领域: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过流部件材质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*带CTFE涂层(类似PTFE)的阀簧 其它型号可特殊订购 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天津市友鑫科技有限公司
免费会员
Makro /5 机械隔膜计量泵
Makro/5电机驱动隔膜计量泵以模块化设计为特征:可将单泵头型或双泵头型的主驱动与一个或多个附加泵头进行组合,增强了泵的性能,较大流量可达20000 l/h。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用领域: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过流部件材质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*带CTFE涂层(类似PTFE)的阀簧 其它型号可特殊订购 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
请输入账号
请输入密码
请输验证码
欧亚贸易网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.asia-eur.cn,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,欧亚贸易网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。