天津市友鑫科技有限公司--德国普罗名特计量泵库存代理商
普罗名特电磁驱动隔膜计量泵即使在较恶劣的运行条件下,也能可靠地完成计量任务。电磁计量泵流量范围为0.74-75 l/h,压力16-2 bar,可用在任何场合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
由于提供的材质范围广泛,几乎能适合所有的液体化学品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作/特点: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通过接通和闭合电磁线圈,使电磁轴往复移动。这种冲程活动带动泵头隔膜。两个止回阀防止计量介质回流。通过调节冲程长度和冲程频率设定计量流量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用领域: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优点: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普罗名特计量泵选型参考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天津市友鑫科技有限公司
免费会员
德国普罗名特电磁隔膜计量泵
普罗名特电磁驱动隔膜计量泵即使在较恶劣的运行条件下,也能可靠地完成计量任务。电磁计量泵流量范围为0.74-75 l/h,压力16-2 bar,可用在任何场合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
由于提供的材质范围广泛,几乎能适合所有的液体化学品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作/特点: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通过接通和闭合电磁线圈,使电磁轴往复移动。这种冲程活动带动泵头隔膜。两个止回阀防止计量介质回流。通过调节冲程长度和冲程频率设定计量流量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用领域: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优点: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普罗名特计量泵选型参考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
请输入账号
请输入密码
请输验证码
欧亚贸易网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.asia-eur.cn,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,欧亚贸易网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。